3 Jours d'Alsacejeu. 05/04/2007 16:24
Liste de départcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2005

° dép.       Puce Nom                        Né Club                            E1          E2         E3 


D12  (18)               

    59      35565 Chloe HABERKORN            96 2105BO ADOC                  13:33       11:00            
   122     219851 Nathalie KORCHAK           96 6806AL CO BUHL FLORIVAL      13:48       11:24            
   143     408134 Beatrice FALGA                6911RA CSM RILLIEUX LA PA    14:00       10:36            
   172     228689 Lucile CLOUARD             95 7807IF GUYANCOURT ORIENT     14:03       11:27            
   282     208428 Mathilde BODY              96 0105RA CO CHALAMONT          13:45       11:15            
   395     355243 Sophie ANDRIAMORAZAFIHAN   95 6804AL CO COLMAR             13:57       11:30            
   432     251024 Elodie RULHLMANN           95 6804AL CO COLMAR             13:42       11:09            
   564     251944 Sandrine MÜLLER            95 CH BLIZZARD-SKI TEAM         14:24       11:21            
   635     252804 Lena STECK                 95 CH OLK FRICKTAL              13:54       10:48            
   722     410560 Sara BAILER                95 D TSV STETTELD               14:15       11:33            
   736    2003085 Lisa SCHUBNELL             95 CH OLC WINTERTHUR            14:27       10:54            
   827       6344 Anabel FUNK                95 CH OLC KAPREOLO              13:30       10:45            
   839      64780 Seraina MÜLLER             96 CH OLC KAPREOLO              14:06       10:51            
   855     251881 Nadja RUTZ                 95 CH OLC KAPREOLO              13:51       11:12            
   865     504664 Annika TSCHAMPER           96 CH OLC KAPREOLO              14:21       11:18            
   948     332652 Anne-Sophie LOVENS         95 BE14 PEGASE                  14:12       11:06            
   972     332681 Noemie THIEBAUT            95 BE39 B.A.B.A.                13:39       10:39            
  1002     205694 Chiara GATTI               96 ITA 4 GATTI ORI TEAM         14:18       11:03            



D14  (22)               

    65      40050 Elise POINSIGNON           93 5402LO SCAPA NANCY           14:37       10:45            
    76      34066 Eugenie MOREL              94 5407LO SO LUNEVILLE          14:01       11:13            
    77      34062 Helene MOREL               93 5407LO SO LUNEVILLE          13:34       10:49            
    80     239622 Emilie BACKSCHEIDER        93 5702LO CSAG METZ             13:49       10:41            
    82     355226 Lucie LOGE                 93 5703LO TA FAMECK             14:34       11:07            
   114     408117 Camille COLIN              94 6806AL CO BUHL FLORIVAL      14:07       11:05            
   148     304265 Isia BASSET                93 6911RA CSM RILLIEUX LA PA    14:25       10:57            
   167      31467 Lauriane BEAUVISAGE        94 7807IF GUYANCOURT ORIENT     14:22       10:39            
   186     209324 Soléne BOURGUET            94 7807IF GUYANCOURT ORIENT     14:16       10:55            
   222     402520 Laurine LOTERIE            94 5907NO TA DOUAI              14:13       11:01            
   293     240907 Manon CHAVANCE             93 2108BO TALANT SPORT ORIEN    13:46       10:51            
   312     408256 Melanie STRIBEAU           93 9006FC RA MONTBELLIARD BE    13:52       10:53            
   365     353437 Hélène TERRASSON              3705CE CO TOURS SUD          13:58       11:21            
   370            Camille MAIRE              93 8807LO LO SANCHEY            13:55       11:15            
   488     304237 Thiphane MARCHEGAY         93 1905LI CORREZE CO            14:28       10:59            
   517     336958 Marie WECHMANN             93 59/62 CREF NO                14:40       11:09            
   535      43326 Annouk LELOUP              94 7305RA ECHO 73               14:31       10:43            
   565     251084 Géraldine MÜLLER           93 CH BLIZZARD-SKI TEAM         14:04       10:47            
   569     413256 Gaëlle CHRISTAN            93 CH CA ROSE                   13:43       11:17            
   578     252748 Marion RISSE               94 CH CA ROSE                   13:31       11:11            
   765     238990 Noemi NEUENSCHWANDER       94 CH OLG THUN                  13:40       10:37            
   822     940915 Jacqueline CURIGER         94 CH OLC KAPREOLO              14:10       11:03            



D16  (30)               

   106     402518 Elisabeth GALET            91 6208NO LA BOUSSOLE AUDOMA    14:02        9:38      10:06 
   146      35359 Jessica BUSSOD             91 6911RA CSM RILLIEUX LA PA    13:40        9:50       9:48 
   171      31285 Camille CLOUARD            91 7807IF GUYANCOURT ORIENT     13:46       10:16       9:54 
   174      31227 Camille RAUTURIER          91 7807IF GUYANCOURT ORIENT     13:30        9:56      10:08 
   184     209322 Cecile BOURGUET            92 7807IF GUYANCOURT ORIENT     14:04        9:42       9:32 
   215      40850 Agathe LEROY               91 5907NO TA DOUAI              14:10       10:06      10:04 
   223     353339 Clotilde LERICHE           91 5907NO TA DOUAI              14:14        9:46      10:16 
   225     501485 Alizee GAILLARD            91 3318AQ AS MARTIGNAS          13:44        9:44       9:58 
   262      34825 Roxane MAINE               92 7707IF OPA MONTIGNY          13:50        9:58       9:40 
   306      35283 Florence ASMUSSEN          92 9006FC RA MONTBELLIARD BE    13:56       10:14       9:36 
   353     353433 Claude ALVAREZ                3705CE CO TOURS SUD          13:52        9:52       9:38 
   369      43200 Mathilde FLAMBEAU          92 8807LO LO SANCHEY            13:34        9:40      10:02 
   386      35640 Vaiana BURIDAN             91 2605RA VALENCE SO            13:48       10:10       9:52 
   390      40129 Marie BLUM                 91 5116CA ASO SILLERY           13:54       10:00       9:46 
   427     251063 Fanny RAVENEL              92 6804AL CO COLMAR             14:16       10:08      10:14 
   433      34140 Marion RUHLMANN            92 6804AL CO COLMAR             14:00       10:04       9:30 
   458      31786 Claire SANDEVOIR           92 1403BN CO CAENNAISE          14:06       10:12       9:34 
   462     261978 Magalie CORDEIRO MENDES    91 6008PI NOYON CO              13:38        9:48       9:50 
   471      35924 Amandine MONTERRAT         91 4203RA ORIENT'EXPRESS 42     13:58        9:34      10:10 
   473      35749 Claire CHABAL              91 3809RA USSE CO               13:42       10:02       9:42 
   480      35786 Kelly ERTEL                91 4201RA NO SAINT ETIENNE      13:36        9:32      10:00 
   513      31865 Mathilde GOLMARD              2101BO A.B.C.O. DIJON        14:08       10:34       9:44 
   526     225153 Pauline LAMINETTE          92 59/62 CREF NO                14:18        9:36      10:12 
   531      35993 Fanny ROCHE                92 2606RA LOU PIERRELATTINE     14:12        9:54      10:18 
   536      31853 Florie GIRE                92 7305RA ECHO 73               13:32        9:30       9:56 
   763     251802 Jana NEUENSCHWANDER        92 CH OLG THUN                  14:40       10:36      10:32 
   778      54816 Alexandra WYDER            92 CH OLG THUN                  14:30       10:42      10:40 
   916      49023 Magali VAN GASSE           92 BE01 ASUB                    16:05       10:32      10:38 
   947     332653 Caroline LOVENS            91 BE14 PEGASE                  14:32       10:28      10:36 
   999     332700 Anette BLIX                91 NOR SANDEFJORD OK            14:36       10:30      10:30 



D18  (21)               

   120      35405 Diane HUEBER               90 6806AL CO BUHL FLORIVAL      13:37        9:45       9:37 
   130     258387 Emilie WISSON              90 6806AL CO BUHL FLORIVAL      13:49        9:55       9:47 
   189     246229 Aurelie D'HARREVILLE       89 8809LO HAUTES VOSGES ORIE    13:39        9:59       9:59 
   193     264727 Lyse MOUGEL                90 8809LO HAUTES VOSGES ORIE    14:01        9:51      10:07 
   224      34654 Ambre GAILLARD             89 3318AQ AS MARTIGNAS          13:35        9:41       9:41 
   247      31269 Mathilde BONNEAU              7715IF AS SAMOIS             14:05       10:03       9:57 
   277      31305 Nina HEROUARD                 7707IF OPA MONTIGNY          13:31        9:49       9:39 
   295     501487 Lea VERCELLOTTI            89 2517FC ORIENT TEAM BESANC    13:51        9:53       9:31 
   383     234741 Adeline FAYET BUANT        90 7901PC CRENSOA               13:53        9:35       9:43 
   392      34164 Claire ANDRES              89 6804AL CO COLMAR             13:59       10:01       9:45 
   404     218155 Gwenola GIRAUD             90 6804AL CO COLMAR             13:33        9:33      10:01 
   406     218153 Nolwenn GIRAUD             90 6804AL CO COLMAR             13:43        9:43       9:33 
   428     251061 Manon RAVENEL              89 6804AL CO COLMAR             14:07        9:39       9:55 
   469      35900 Marianne BARRIER           89 4203RA ORIENT'EXPRESS 42     13:45        9:57       9:35 
   472      35970 Margaux VASSY              90 4203RA ORIENT'EXPRESS 42     14:03        9:37      10:05 
   507     264788 Laurianne FOULET-MOREAU    90 7403RA CS EMHM CHAMONIX      13:41        9:47       9:53 
   534      35520 Marine LELOUP              89 7305RA ECHO 73               13:57        9:31       9:49 
   583            Lucie BABEL                89 CH COOL FRIBOURGEOIS         14:21       10:23      10:19 
   586            Nicole KOPP                89 CH COOL FRIBOURGEOIS         14:25       10:15      10:25 
   633     238962 Kerstin METZGER            90 CH OLK FRICKTAL              14:23       10:19      10:21 
   995     205927 Michela MARZOLINI          89 ITA MARCONI 93 BOLGNA        14:19       10:17      10:17 



D20E  (6)               

    35     213225 Tiphaine LAZARD            88 2517FC ORIENT TEAM BESANC    13:52        9:40            
    36     332699 Sina BLIX                  87 NOR NTNUI                    13:44        9:36            
    37     501488 Gaelle BARLET              88 5402LO SCAPA NANCY           13:40        9:32            
    38      31160 Karine D'HARREVILLE        88 8809LO HAUTES VOSGES ORIE    13:48        9:44            
    39     304201 Cloé DUPOIRIEUX               4201RA NO SAINT ETIENNE      13:32        9:52            
    40      34148 Oriane MEYER               88 6804AL CO COLMAR             13:36        9:48            



D21E  (7)               

    28      62037 Valérie SUTER              76 CH CA ROSE                   13:34        9:38            
    29            Lena SUHNER                84 CH COOL FRIBOURGEOIS         13:42        9:50            
    30     205559 Christelle GAZAVE          76 3308AQ SAGC ORIENT           13:30        9:42            
    31     413262 Sabrina MEISTER            66 CH OLG DACHSEN               13:50        9:54            
    32    2003223 Susanne WYDENKELLER        81 CH OLC WINTERTHUR            13:38        9:34            
    33    2003217 Fabienne STUCKI            86 CH OLV HINDELBANK            13:46        9:30            
    34      34152 Amelie BASTIEN             84 6804AL CO COLMAR             13:54        9:46            



D21A  (25)              

   245      34954 Krystell HERMET            81 7715IF AS SAMOIS             13:59       11:57            
   263     239700 Marie PARIS                80 7707IF OPA MONTIGNY          13:52       11:58            
   275      34820 Sophie HADJIANGELIS           7707IF OPA MONTIGNY          13:55       12:14            
   302      34256 Estelle TINCHANT           78 2517FC ORIENT TEAM BESANC    13:42       12:11            
   349     246289 Laetitia TARDI                9404IF ASIGN                 13:53       11:55            
   350     208106 Anne Laure CAZALI             9404IF ASIGN                 13:40       11:53            
   398     218176 Marie CASTERAN             86 6804AL CO COLMAR             13:50       11:51            
   399     256096 Hélène CRUELS              81 6804AL CO COLMAR             13:36       11:49            
   466      31945 Anaïs LE GOALLEC           84 6008PI NOYON CO              13:54       12:12            
   528      40855 Cecilia LEMAIRE            86 59/62 CREF NO                14:02       12:03            
   529     219836 Virginie HAGARD            80 59/62 CREF NO                13:38       11:54            
   544      64387 Pamela HOTZ-CAPEDER        73 CH OL ZIMMERBERG             13:49       11:52            
   597      59206 Deborah STRÄSSLE           81 CH OL BIEL SEELAND           13:39       12:15            
   646      59116 Brigitte SCHATTER          75 CH OLK WIGGERTAL             13:43       11:56            
   647      59123 Francine SCHATTER          75 CH OLK WIGGERTAL             13:37       12:08            
   660       6628 Stéphanie WALTER SPIRGI    79 CH OLV ZUG                   14:00       12:04            
   686      54854 Andrea FRIEDRICH              CH OLG WELSIKON-SAULIAMT     13:44       12:02            
   734    2003010 Ursula OEHY                65 CH OLC WINTERTHUR            13:51       12:00            
   739      61926 Mireille SIEBER            74 CH OLC WINTERTHUR            13:47       12:09            
   832      61373 Brigitte GROB              67 CH OLC KAPREOLO              13:48       12:05            
   841     332465 Nadja MÜLLER SCHMID        74 CH OLC KAPREOLO              13:45       11:50            
   860    2003432 Barbara SCHULTHESS            CH OLC KAPREOLO              13:41       11:59            
   923     228346 Leslie CRETTELS            80 BE03 HERMATHENAE             13:46       12:01            
   944     332654 Audrey LEMASSON            81 BE14 PEGASE                  13:58       12:13            
   961     246805 Valérie CLISSEN            77 BE20 C.O. LIEGE              13:56       12:06            



D21B  (25)              

    46     334466 Claire PRIOU               75 2109BO AS QUETIGNY           13:48        9:45            
    70      40485 Alice PECHSTEIN            77 5402LO SCAPA NANCY           13:44        9:47            
    84     228520 Coralie BEHR               77 5703LO TA FAMECK             13:47        9:32            
    85     208434 Julie BLONDIN              76 5703LO TA FAMECK             13:36        9:44            
    95     205549 Virginie STEIN             78 5703LO TA FAMECK             13:42        9:42            
   229     228510 Cécilia DRUZETIC           76 6701AL CO STRASBOURG EURO    13:31        9:30            
   299      34232 Veronique CLOEZ            75 2517FC ORIENT TEAM BESANC    13:45        9:33            
   491     332152 Jennifer BREGEAUD          82 6707AL ASOP ERSTEIN          13:55        9:56            
   497     240285 Aurélie EVEN               85 6707AL ASOP ERSTEIN          13:43        9:53            
   502     259269 Séverine MELINARD          77 6707AL ASOP ERSTEIN          13:53        9:35            
   519     336957 Isabelle DEPERSIN          72 59/62 CREF NO                13:54        9:50            
   607      63774 Monika JOSS                65 CH OLG BALSTHAL              13:38        9:51            
   652     251098 Tina STERCHI               89 CH OLV HINDELBANK            13:46        9:39            
   653     224501 Susanne STERCHI            63 CH OLV HINDELBANK            13:34        9:43            
   694      62344 Cornelia STUEDI            71 CH OLK PIZ HASI              13:37        9:40            
   742    2003008 Franziska STÄHLI-OTT       75 CH OLC WINTERTHUR            13:50        9:52            
   785      64756 Mirjam NIEDERHAUSER           CH OLG THUN                  13:32        9:31            
   803      64570 Mirjam HORRACH             75 CH OLG DACHSEN               13:39        9:38            
   806     584458 Mirjam KOHLER              90 CH OLG DACHSEN               13:51        9:41            
   810     250345 Andrea MULLER              77 CH OLG DACHSEN               13:33        9:36            
   872     307803 Eveline HALLER             78 CH OLC KAPREOLO              13:41        9:54            
   900      49024 Maud COLSON                85 BE01 ASUB                    13:40        9:37            
   954     245790 Sindy SAGGIORATO           78 BE14 PEGASE                  13:52        9:46            
   957     332656 Cindy VERBRUGGEN           80 BE14 PEGASE                  13:30        9:48            
   985     740629 Gabby OP DE WEEGH             PB OLIFANT                   13:49        9:34            



D35  (28)               

    88     304206 Celine JACQUET             72 5703LO TA FAMECK             14:21       11:19            
   203     355183 Véronique RAUTURIER        71 GB SLOW                      14:37       11:34            
   212      34793 Isabelle CHAMPTIAUX        70 1202MP VILLEFRANCHE ORIEN    14:17       11:35            
   214     245434 Maroussia LAROCHE          71 4504CE ASCO ORLEANS          14:31       11:25            
   234     337067 Isabelle VILLAR            68 6701AL CO STRASBOURG EURO    14:10       11:48            
   260     355209 Agnes DEBOCQ-MAINE         61 7707IF OPA MONTIGNY          14:14       11:26            
   348     228397 El Fege MALASSIGNE            9404IF ASIGN                 14:12       11:30            
   361      31564 Emmanuelle MARTIN             3705CE CO TOURS SUD          14:20       11:29            
   378     261902 Pascale LE GUEN               2205BR SBAC                  14:11       11:39            
   493     240274 Sandra JASKULA             72 6707AL ASOP ERSTEIN          14:28       11:45            
   503      34328 Stéphanie VOISIN           70 6707AL ASOP ERSTEIN          14:24       11:31            
   541      64521 Ulrika BORNETUN            63 CH OL ZIMMERBERG             14:32       11:42            
   572     252342 Anne GODEL                 68 CH CA ROSE                   14:09       11:40            
   591            Marjo KOISTINEN               FIN ESSU                     14:34       11:22            
   643     251371 Barbara ZINNIKER           68 CH OLK WIGGERTAL             14:30       11:28            
   683      64375 Brigitte SENTI             68 CH OLG WELSIKON-SAULIAMT     14:25       11:37            
   689     413300 Claudia HANSELMANN         69 CH OLG WELSIKON-SAULIAMT     14:07       11:47            
   695     251324 Barbara BETTELINI          68 CH UNITAS MALCANTONE         14:16       11:41            
   725     410600 Stefanie GREISELIS-BAILE   69 D TSV STETTELD               14:26       11:24            
   819      58485 Mirjam ARNET               68 CH OLC KAPREOLO              14:23       11:27            
   903     228343 Béatrice DE LONGUEVILLE    71 BE01 ASUB                    16:05       11:23            
   905      49051 Catherine DICKBURT         63 BE01 ASUB                    14:29       11:33            
   909      49056 Katri HAATAJA              68 BE01 ASUB                    14:18       11:20            
   913      49061 Geneviève NYS              68 BE01 ASUB                    14:22       11:36            
   914      49058 Françoise ROBBERECHT       68 BE01 ASUB                    14:13       11:46            
   959     300875 Florence BASTIN            71 BE20 C.O. LIEGE              14:08       11:18            
   970     332682 Véronique GOIRE            70 BE39 B.A.B.A.                14:19       11:32            
   990     332694 Sari NOUSIAINEN            72 FIN LAITILAN JYSKE           14:15       11:43            



D35B  (18)              

   166     209325 Fabienne BEAUVISAGE        64 7807IF GUYANCOURT ORIENT     14:36       11:44            
   237      35269 Annick THIERY              65 6701AL CO STRASBOURG EURO    13:35        9:37            
   267      31271 Aurore BEGU                72 7707IF OPA MONTIGNY          13:33        9:30            
   272     239695 Gyongyike CHOUKROUN        72 7707IF OPA MONTIGNY          13:40        9:33            
   342     301903 Valérie DELHOTAL           68 3408LR MONTPELLIER SPORT     13:48        9:47            
   500     355168 Angélique LOEW             72 6707AL ASOP ERSTEIN          13:34                        
   553     238947 Gaby ZBINDEN               69 CH OLV BASELLAND             13:45        9:42            
   651       1728 Andrea SILIER              68 S JÄRFÄLLA OK                13:44        9:34            
   708      64547 Nadège BEGUIN              72 CH ANCO                      13:47        9:43            
   745     332692 Cécile MOSER               70 CH TSV DEITINGEN             13:32        9:38            
   753     251144 Judith HOFER               68 CH OLG THUN                  13:38        9:45            
   776      64601 Beatrice WENGER            58 CH OLG THUN                  13:41        9:39            
   840      54819 Franziska MÜLLER HOTZ      68 CH OLC KAPREOLO              13:43        9:36            
   850      58396 Ursi RAÜFTLIN              72 CH OLC KAPREOLO              13:39        9:40            
   919     205687 Anna QUARTO                66 ITA 4 GATTI ORI TEAM         13:36        9:35            
   928      49050 Cécile RENNOTTE            72 BE03 HERMATHENAE             13:31        9:31            
   953     332657 Christel POULAIN           72 BE14 PEGASE                  13:30        9:46            
   981      21052 Simonetta STEFANI          65 ITA PANDA VALSUGANA          13:42        9:41            



D40  (37)               

    53      31717 Marie Violaine PALCAU      66 2109BO AS QUETIGNY           14:54       10:36            
    90     205550 Sophie LOGE                66 5703LO TA FAMECK             14:32       10:43            
    92     355231 Anne OBSTETAR              63 5703LO TA FAMECK             14:47       11:07            
   111     258379 Nathalie BILQUEZ           65 6806AL CO BUHL FLORIVAL      14:35       10:32            
   135     224432 Sylvie BASSET              63 6911RA CSM RILLIEUX LA PA    14:39       10:48            
   142      40106 Christina FALGA               6911RA CSM RILLIEUX LA PA    14:33       11:00            
   164     256237 Nathalie LEVREUX           64 7807IF GUYANCOURT ORIENT     15:05       10:53            
   170      31245 Florence CLOUARD           65 7807IF GUYANCOURT ORIENT     14:45       10:51            
   178      34944 Nathalie RAUTURIER         66 7807IF GUYANCOURT ORIENT     15:03       10:55            
   221      59050 Murielle LOTERIE           67 5907NO TA DOUAI              15:10       10:42            
   248      31260 Catherine BONNEAU             7715IF AS SAMOIS             14:41       10:50            
   256     264767 Lucia CALANDRY             66 7404RA ANNECY SPORT ORIEN    15:07       10:29            
   280     208426 Agnes BODY                 65 0105RA CO CHALAMONT          15:01       11:10            
   296      34220 Edith BACHER               66 2517FC ORIENT TEAM BESANC    14:49       11:03            
   319     248857 France THILLE              66 5604BR CO LORIENTAIS         14:38       10:49            
   337      35687 Valérie FIGUIERE           67 7109BO GIVRY SPORT ORIENT    14:44       10:38            
   405     218152 Nathalie GIRAUD            65 6804AL CO COLMAR             14:57       10:47            
   410      34134 Christine JOUFFROY         66 6804AL CO COLMAR             15:09       10:58            
   423     355239 Patricia MEYER             65 6804AL CO COLMAR             15:02       11:09            
   430     251048 Veronique RAVENEL          64 6804AL CO COLMAR             14:42       11:05            
   456      31756 Christine ANTOINE          64 1403BN CO CAENNAISE          14:37       10:35            
   476      34300 Claire VALCHERA            67 3809RA USSE CO               15:08       10:30            
   540     235408 Alison GOURD               67 3801RA DAUPHINE ORIENT.      14:46       11:02            
   574      61987 Jolanda KISSLING           63 CH CA ROSE                   15:04       10:46            
   637      59145 Christine STECK            63 CH OLK FRICKTAL              15:06       10:40            
   657      64536 Kathrin BORNER             64 CH OLV ZUG                   14:31       11:04            
   715     201706 Theres BRUNNER             66 CH OLG KÖLLIKEN              14:58       10:37            
   717      62127 Dodo WILDHABER             64 CH OLG KÖLLIKEN              15:00       10:39            
   766    2003005 Elisabeth OPPLIGER         60 CH OLG THUN                  14:52       10:59            
   771      59348 Brigit TRACHSEL            64 CH OLG THUN                  14:50       11:08            
   857      59013 Susi RUTZ                  63 CH OLC KAPREOLO              14:43       10:34            
   866     413127 Brigitte TSCHAMPER         67 CH OLC KAPREOLO              14:48       10:57            
   895      49072 Claire ADAM                60 BE01 ASUB                    14:56       10:31            
   911      49028 Dominique LUYTS            63 BE01 ASUB                    14:53       11:01            
   918      49026 Nicole VAN GASSE           58 BE01 ASUB                    16:03       10:33            
   934     502345 Catherine DE BIOURGE       65 BE14 PEGASE                  14:34       10:41            
   976     224367 Bianca DÄHNN               65 D MTK BAD HARZBURG           14:30       10:44            



D45  (45)               

    41      31739 Veronique CAILLET          61 2109BO AS QUETIGNY           15:35       11:41            
    54      35556 M-Christine GUNTHER        60 2105BO ADOC                  15:48       11:31            
    99      35859 Mireille HOFF              62 5703LO TA FAMECK             15:37       11:22            
   118     240251 Claudie GREVET             60 6806AL CO BUHL FLORIVAL      15:32       11:42            
   124     219856 Lena KORCHAK               62 6806AL CO BUHL FLORIVAL      15:21       11:19            
   132     240262 Petra WISSON               62 6806AL CO BUHL FLORIVAL      15:50       11:47            
   133      35410 M-Laurence ZIMMERMANN      59 6806AL CO BUHL FLORIVAL      15:45       11:44            
   144     304263 Genevievre PELLETIER          6911RA CSM RILLIEUX LA PA    15:14       11:46            
   157     334477 Isabelle DERMINE           62 7701IF CSEIS FONTAINEBLEA    15:42       11:40            
   200      31187 M-Claudine PERRIN          59 8809LO HAUTES VOSGES ORIE    15:25       11:51            
   206     226475 Laurette MANSUY            58 8809LO HAUTES VOSGES ORIE    15:13       11:16            
   209     304156 Anne D'HARREVILLE          61 8809LO HAUTES VOSGES ORIE    15:52       11:56            
   216      59060 Odile LEROY                60 5907NO TA DOUAI              15:56       11:20            
   219      40849 Philippe L'HUILLIER        62 5907NO TA DOUAI              15:54       11:33            
   252      35684 Christiane DELATOUR        61 7404RA ANNECY SPORT ORIEN    15:31       11:50            
   258     242788 Marylene GIROD             58 7404RA ANNECY SPORT ORIEN    15:28       11:28            
   297      38718 Isabelle BOICHUT           62 2517FC ORIENT TEAM BESANC    15:47       11:30            
   323      31892 Annie MICHON               60 2104BO VELARS ORIENT RAND    15:24       11:21            
   329      35075 Claire GROC                58 9502IF AC BEAUCHAMP          15:12       11:39            
   373     350944 Sophie DUPOIRIEUX             8807LO LO SANCHEY            15:29       11:13            
   379     229196 Pascale BOCQUET            60 7901PC CRENSOA               15:46       11:53            
   384      34217 Line ROIRAND               59 7901PC CRENSOA               15:49       11:38            
   396     261988 Chantal BASTIEN            58 6804AL CO COLMAR             15:53       10:10            
   417     256203 Pascale LINCKER            60 6804AL CO COLMAR             15:36       11:37            
   420      34145 Corinne MEYER              59 6804AL CO COLMAR             15:19       11:17            
   422     610531 Anke RITTER                   D UNI ERFURT                 15:18       11:55            
   445    2003002 Marianne BANDIXEN             CH OLG PFAFFIKON             15:17       11:15            
   446     408203 M-Christine GUIGNARD       58 7203PL PRYTANEE ORIENTATI    15:55       11:54            
   463      31967 Myriam CORDEIRO MENDES     60 6008PI NOYON CO              15:51       11:36            
   487      59304 kirsten KOENIG                D OLG ORTHENAU               15:44       11:35            
   561     251086 Christine BROGLI              CH OLV BASELLAND             15:39       11:26            
   589      40745 Sylvie MARCHESIN           57 5702LO CSA GARNISON DE ME    15:34       11:24            
   600      63024 Barbara EGGER KELLER       60 CH OL BIEL SEELAND           15:16       11:23            
   627     218194 Priska GAUTSCHI            61 CH OLK FRICKTAL              15:27       11:34            
   630      59208 Ann-sofie HOLER            62 CH OLK FRICKTAL              15:15       11:49            
   639     413081 Silvia KYBURZ              57 CH OLK FRICKTAL              15:40       11:18            
   719     509999 Daniela GUGLIELMETTI       59 CH GOLD SAVOSA               15:33       11:25            
   798    2003177 Heidy CORRODI              60 CH OLG DACHSEN               15:22       11:14            
   805     590402 Kathi KOHLER               59 CH OLG DACHSEN               15:26       11:29            
   846     406548 Regula PFISTER             61 CH OLC KAPREOLO              15:23       11:48            
   874     291160 Monika SCHERRER               CH OLG BAETTWIL              15:43       11:52            
   888            Kathrin TOBERER            59 CH SCHACHCLUB LANGNAU        15:20       11:12            
   890    2003174 Susanne LUESCHER           59 CH OLK ARGUS/GMOK            15:30       11:45            
   933     332658 Muriel CHOUFFART           62 BE14 PEGASE                  15:38       11:43            
   983     213489 Katinka MULDER             59 PB AMOR                      15:41       11:27            



D50  (41)               

    44      31721 Francoise PAPILLON         55 2109BO AS QUETIGNY           14:34       10:47            
   102     355230 Régine MOUCHETTE           54 5703LO TA FAMECK             14:16       10:19            
   128      35419 Odile SUTTER               57 6806AL CO BUHL FLORIVAL      14:43       10:20            
   159     208475 M-Paule LEROUEIL           54 7701IF CSEIS FONTAINEBLEA    14:37       10:28            
   160      34713 Patricia MOULIN            56 7701IF CSEIS FONTAINEBLEA    14:29       10:18            
   251     304193 Odile BAYLE                55 7404RA ANNECY SPORT ORIEN    14:11       10:34            
   264     304348 Pascale PREVOST            57 7707IF OPA MONTIGNY          14:21       10:36            
   274      34850 Odile VARDANEGA               7707IF OPA MONTIGNY          14:41       10:13            
   298      38780 Michelle BOUVERET          53 2517FC ORIENT TEAM BESANC    14:06       10:09            
   309      35300 Ghislaine JACQUOT          56 9006FC RA MONTBELLIARD BE    14:39       10:37            
   324      35280 Gisele JOUBERT             56 8903BO YCONE                 14:31       10:41            
   330      37512 Unni STRAND KARISEN           NOR FREDRIKSTAD SKIKLUBB     14:13       10:46            
   376      34928 Blandine BOULAY LAUREAT       7709IF US MELUN              14:45       10:43            
   382     256536 Marie Therese AVIRON       54 7901PC CRENSOA               14:07       10:22            
   389      34760 Guyonne PETIT              54 7808IF MONTIGNY SPORT D'O    14:48       10:49            
   419     251070 Sylvie METZ                57 6804AL CO COLMAR             14:40       10:05            
   454     229132 Martine VILLEDIEU          54 6913RA CRAPAHUT              14:15       10:42            
   508      31862 Chantal GOLMARD            56 2101BO A.B.C.O. DIJON        14:17       10:12            
   537      40572 Antoinette GUIGUET         56 3801RA DAUPHINE ORIENT.      14:47       10:48            
   556     332355 Esther BOHRER BROGLI       57 CH OLV BASELLAND             14:46       10:11            
   567     332351 Eliane CHATAGNY            53 CH CA ROSE                   14:23       10:23            
   580     261917 Evelyne THIEBAUT           54 5702LO CSA GARNISON DE ME    14:20       10:29            
   602      61956 Annerös HEDIGER            57 CH OLC SKOG FRIBOURG         14:19       10:10            
   608     251089 Esther MOOSBERGER          56 CH OLG BALSTHAL              14:25       10:40            
   613      62055 Ursula SANER               55 CH OLG BALSTHAL              14:49       10:32            
   618      62322 Margrith HOFER             54 CH OLG KAKOWA                14:12       10:33            
   625     201762 Edith QUARTENOUD           55 CH OLG KAKOWA                14:32       10:24            
   641      54712 Elisabeth HABERSTICH       55 CH OLK WIGGERTAL             14:27       10:14            
   685      61947 Yvette ZAUGG               49 CH OLG WELSIKON-SAULIAMT     14:08       10:45            
   733    2003372 Rosmarie OEHY              53 CH OLC WINTERTHUR            14:35       10:27            
   754      59135 Brigit LÄDERACH            53 CH OLG THUN                  14:22       10:16            
   781     201864 Gabi ZAHND                 53 CH OLG THUN                  14:28       10:21            
   789     252275 Verena GRAF                56 CH OLG OBERWIL               14:42       10:25            
   794      64008 Elisabeth STUCKI           56 CH OLG OBERWIL               14:09       10:44            
   820     413199 Doris CALUORI                 CH OLC KAPREOLO              14:36       10:15            
   877      54684 Camille CUCHE                 CH CARE VEVEY ORIENT         14:38       10:06            
   904      49077 Colette DECEUNINCK         53 BE01 ASUB                    14:14       10:31            
   956     332659 Isabelle VAN ELDER         56 BE14 PEGASE                  14:44       10:38            
   963     228979 Enry GROESENEK             57 BE20 C.O. LIEGE              14:30       10:08            
   965      49102 Bernadette VANDERMEULEN    54 BE20 C.O. LIEGE              14:33       10:26            
   994     533304 Paulina MAJOVA             53 SLO KOBRA BRATISLAVA         14:18       10:07            



D55  (30)               

