CFMDdim. 21/05/2006 21:14
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A  (159)                5.7 km  160 m   19 P               

    1    634 Damien RENARD                80 1403BN ORIENTATION CAENNAISE  HSeE       32:55 
    2    166 Philippe ADAMSKI             85 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HSeE       33:15 
    3   1286 Thierry GUEORGIOU            79 4201RA NO SAINT ETIENNE       HSeE       33:30 
    4   1304 Francois GONON               79 4201RA NO SAINT ETIENNE       HSeE       33:40 
    5   1285 Thibaut MAGNE                81 4201RA NO SAINT ETIENNE       HSeE       35:37 
    6   1289 Remi GUEORGIOU               75 4201RA NO SAINT ETIENNE       HSeE       37:07 
    7   1193 J-Michel PARZYCH             81 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE  HSeE       37:25 
    8     34 Yoann GARDE                  84 4203RA ORIENT'EXPRESS 42      HSeE       37:48 
    9    711 Benoit PEYVEL                79 2605RA VALENCE SO             HSeE       39:00 
   10     63 Serguei SMIRNOV              82 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL HSeE       39:25 
   11   1545 Johann TINCHANT              82 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN HSeE       39:31 
   12   1634 Hans BROLUND                    SWE OK DENSELN                HSeE       40:35 
   13    710 Alban DALBERTO               85 2605RA VALENCE SO             HSeE       41:21 
   14     25 J-Baptiste BOURRIN           79 4203RA ORIENT'EXPRESS 42      HSeE       41:27 
   15   1287 Eric PERRIN                  69 4201RA NO SAINT ETIENNE       HSeE       41:32 
   16   1125 Marc MULLER                  81 6803AL CO MULHOUSE            HSeE       41:47 
   17    458 Fabrice ERDINGER             75 8809LO HAUTES VOSGES O        HSeE       42:12 
   18   1336 Benjamin MONIER              78 4802LR MENDE ORIENTATION      HSeE       43:05 
   19     85 Benoit COCHEY                77 2109BO AS QUETIGNY            HSeE       43:22 
   20    202 Simon LEROY                  85 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HSeE       43:58 
   21   1431 William BOUVIER              71 3801RA DAUPHINE ORIENTATION   HSeE       44:03 
   22     66 Ondrej KOTECKY               77 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL HSeE       44:06 
   23   1099 Franck DECHAVANNE            76 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   HSeE       44:22 
   24   1552 Christophe BERNARD           77 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN HSeE       44:23 
   25    820 Philippe BENACEK             81 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    HSeE       45:02 
   26    617 Franck LOUVET                71 3705CE CO TOURS SUD           HSeE       45:06 
   27   1118 Thomas POIRSON               80 6803AL CO MULHOUSE            HSeE       45:28 
   28    921 Matthieu PUECH               78 8311AZ PRADET OLES            HSeE       46:10 
   29   1317 Michel BASTIN                78 2508FC BALISE 25 BESANCON     HSeE       46:20 
   30   1038 Pierre-Mari LESAFFRE         82 3502BR CLUB RENNAIS CO        HSeE       46:25 
   31    564 Fabrice VANNIER              72 7703IF CSLGMELUN              HSeE       46:30 
   32    632 Francois CALANDOT            79 1403BN ORIENTATION CAENNAISE  HSeE       47:15 
   33   1212 Regis FLAMENT                76 4504CE ASCO ORLEANS           HSeE       47:21 
   34    659 Matthias MAHR                76 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HSeE       47:28 
   35    803 Guilhem SANT                 75 1104LR CORBIERES OORE         HSeE       47:32 
   36   1422 Thibaul BANON-SELVES         78 3801RA DAUPHINE ORIENTATION   HSeE       47:44 
   37   1430 Stephane DUMORTIER           70 3801RA DAUPHINE ORIENTATION   HSeE       48:03 
   38   1030 Yannick BEAUVIR              69 3502BR CLUB RENNAIS CO        HSeE       48:05 
   39    172 Philippe CREFCOEUR           64 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HSeE       48:20 
   40    615 Sebastien BRISBARE           72 3705CE CO TOURS SUD           HSeE       48:25 
   41    445 Pierre MOUGEOT               78 8809LO HAUTES VOSGES O        HSeE       49:16 
   42   1554 Clement LEGAIN               85 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN HSeE       49:32 
   43   1116 Vincent FREY                 70 6803AL CO MULHOUSE            HSeE       49:37 
   44    307 Gurvan JAN                   73 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR HSeE       49:40 
   45    212 Pierre MAHIEU                82 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HSeE       50:04 
   46    562 Stephane TOUSSAINT           70 7703IF CSLGMELUN              HSeE       50:22 
   47    633 Martin LEMENAGER             81 1403BN ORIENTATION CAENNAISE  HSeE       50:38 
   48    137 Pablo FERRAND                81 3811RA GRENOBLE UCCO          HSeE       50:51 
   49   1424 Nicolas GUETTET              77 3801RA DAUPHINE ORIENTATION   HSeE       51:07 
   50    216 Daniel RADONDY               68 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HSeE       51:14 
   51    563 Eric VANNIER                 68 7703IF CSLGMELUN              HSeE       51:20 
   52   1326 Eddie WYMER                  67 2508FC BALISE 25 BESANCON     HSeE       51:24 
   53    540 Rudy GOUY                    72 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE    HSeE       51:26 
   54    668 Gael RICARD                  77 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HSeE       51:28 
   55   1160 Julien LEBORGNE              85 2904BR COATARMOR 29           HSeE       51:40 
   56    308 Remy PELLETER                69 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR HSeE       51:43 
   57    110 Romain BRUNERIE              85 6906RA ALCO ST PRIEST         HSeE       51:49 
   58   1288 Emmanuel GRANGER             72 4201RA NO SAINT ETIENNE       HSeE       52:05 
   59    978 Patrice LIBERT               67 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HSeE       52:21 
   60    952 Yann LOCATELLI               78 7306RA SO ALTITUDE            HSeE       52:28 
   61   1213 Claude FLAMENT               82 4504CE ASCO ORLEANS           HSeE       52:45 
   62   1173 Pascal LARMINACH             69 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 HSeE       52:50 
   63   1284 Guillaume MANISSOLLE         80 4201RA NO SAINT ETIENNE       HSeE       53:30 
   64   1576 Corentin MEYER                  6804AL CO COLMAR              HSeE       53:38 
   65    610 Alexis CHIQUET               80 3705CE CO TOURS SUD           HSeE       53:46 
   66   1406 Neil DOBBS                   80 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA HSeE       53:50 
   67   1230 Johann LASOUCHE              75 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN HSeE       54:07 
   68   1462 J-Charles BARITAUX           81 2105BO ADO CHENOVE            HSeE       54:12 
   69    667 David WAMSTER                75 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HSeE       54:18 
   70   1179 Philippe BOBIN               70 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 HSeE       54:26 
   71   1464 J-Luc CHANDEZON              78 2105BO ADO CHENOVE            HSeE       54:27 
   72   1290 Gilles PERRIN                68 4201RA NO SAINT ETIENNE       HSeE       54:59 
   73    114 Thierry CHOMAUD              77 3408LR MONTPELLIER SO         HSeE       55:03 
   74    405 Laurent GASNOT               68 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION HSeE       55:46 
   75    355 Julien GAFFURI               79 9404IF AS IGN                 HSeE       56:04 
   76   1577 Kirian MEYER                    6804AL CO COLMAR              HSeE       56:21 
   77    790 Philippe BOUSSER             69 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     HSeE       56:33 
   78    696 Christoph GOUTAUDIER         73 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P HSeE       56:39 
   79   1355 Jeremy VAUCHER               82 6008PI NOYON CO               HSeE       57:05 
   80    740 F-Xavier THIBAULT               7709IF US MELUNAISE           HSeE       57:07 
   81    731 Franck HALLAY                85 7709IF US MELUNAISE           HSeE       57:13 
   82    578 Fabrice THOMASSIN            71 8903BO YONNE CONE             HSeE       57:28 
   83   1174 Thomas COLLETER              74 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 HSeE       57:32 
   84    611 Francois SCHERZER            78 3705CE CO TOURS SUD           HSeE       57:39 
   85   1054 Vincent BARBIER              78 3502BR CLUB RENNAIS CO        HSeE       58:04 
   86    356 Johann THOMAS                80 9404IF AS IGN                 HSeE       58:07 
   87   1036 Simon DENIER                 80 3502BR CLUB RENNAIS CO        HSeE       58:43 
   88    631 Eric BRASSART                70 1403BN ORIENTATION CAENNAISE  HSeE       58:47 
   89   1262 Guillaume RIBOUR             71 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      HSeE       58:50 
   90     13 Francois JANOD               72 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 -  HSeE       59:05 
   91    228 Pierre ELIAS                 67 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN HSeE       59:19 
   92    213 Franck MOREL                 72 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HSeE       59:30 
   93    812 Thomas MOUEZY                83 1104LR CORBIERES OORE         HSeE       59:44 
   94   1177 David BARRANGER              77 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 HSeE       59:46 
   95    811 Nicolas CHATELAIN            79 1104LR CORBIERES OORE         HSeE       59:56 
   96    813 Laurent LESTARQUIT           71 1104LR CORBIERES OORE         HSeE       60:43 
   97    309 Christophe MALARDE           75 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR HSeE       61:14 
   98   1031 Eric BLAISE                  71 3502BR CLUB RENNAIS CO        HSeE       61:18 
   99   1362 Sebastien THIERY             72 6008PI NOYON CO               HSeE       61:23 
  100   1263 Ludovic RUIZ                 80 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      HSeE       61:24 
  101     16 Vincent CHASTEL              80 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 -  HSeE       61:35 
  102   1176 Samuel TEXIER                76 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 HSeE       61:55 
  103    751 Stephane RUFFIO              72 9210IF O² SEINE SPORTS O      HSeE       62:17 
  104   1274 Emmanuel MONVOISIN           79 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      HSeE       62:43 
  105    459 Christophe DODIN             77 8809LO HAUTES VOSGES O        HSeE       63:10 
  106   1114 Christophe VUITTON           62 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   HSeE       63:30 
  107    161 Sylvain HELSTROFFER          69 6701AL CO STRASBOURG EUROPE   HSeE       64:10 
  108   1103 Didier FLIPO                 70 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   HSeE       64:29 
  109    929 Stephane RODRIGUEZ           69 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AG HSeE       64:30 
  110   1261 Laurent QUEYROI              73 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      HSeE       65:12 
  111    743 David CAYRAC                 73 1206MP SUD AVEYRON O          HSeE       68:29 
  112    708 Benoit VERDENAL              69 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P HSeE       68:33 
  113   1359 Andrei SHYKHAU               81 6008PI NOYON CO               HSeE       68:40 
  114    618 Laurent FOURMY               70 3705CE CO TOURS SUD           HSeE       69:06 
  115    807 Vincent PICARD               75 1104LR CORBIERES OORE         HSeE       70:56 
  116   1375 Frederic BIARD               73 3810RA ORIENT'ALP             HSeE       71:49 
  117   1228 Bruno BASSARD                67 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN HSeE       72:07 
  118   1454 Christophe BELMON            72 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG HSeE       72:41 
  119   1270 J-Michel TALON               68 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      HSeE       74:17 
  120    709 Stephane CATALON             84 2605RA VALENCE SO             HSeE       74:22 
  121     20 Bruno COTTRET                67 4603MP AZIMUT BOURIAN         HSeE       75:39 
  122    406 Thierry VERMEERSCH           66 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION HSeE       77:57 
  123   1323 Julien RIZZOTTO              80 2508FC BALISE 25 BESANCON     HSeE       78:34 
  124   1216 Marc CAPISANI                67 4504CE ASCO ORLEANS           HSeE       79:22 
  125    354 Cedric ESNAULT               77 9404IF AS IGN                 HSeE       80:00 
  126   1104 Matthieu FOURNY              72 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   HSeE       81:30 
  127    805 Olivier DAYMA                67 1104LR CORBIERES OORE         HSeE       86:43 
  128   1389 Sebastien LHOTE              72 3105MP TOULOUSE OAC           HSeE       90:56 
  129    804 Jerome CAVARROC              72 1104LR CORBIERES OORE         HSeE       92:18 
  130   1374 Stephane BRUCHON             74 3810RA ORIENT'ALP             HSeE       95:53 
  131   1049 Stephan THOMAS               73 3502BR CLUB RENNAIS CO        HSeE       95:57 
  132   1187 Stephane BERTHELOT           68 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 HSeE      109:00 
  133    810 Steve LECONTE                84 1104LR CORBIERES OORE         HSeE      111:02 
  134    744 P-Yves CHARON                78 1206MP SUD AVEYRON O          HSeE      138:45 
  135    806 Nicolas MINET                79 1104LR CORBIERES OORE         HSeE      187:57 

          90 Vincent NORE                 72 2109BO AS QUETIGNY            HSeE          pm 
         174 Fernando DASILVA             70 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HSeE          pm 
         404 Marc BROCHOT                 67 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION HSeE          pm 
         607 Mickael BLANCHARD            82 3705CE CO TOURS SUD           HSeE          pm 
         608 Stephane CORMIER             82 3705CE CO TOURS SUD           HSeE          pm 
         742 Christophe DIDYME            68 1206MP SUD AVEYRON O          HSeE          pm 
         887 Patrick DUSIGNE              62 6913RA CRAPAHUT               HSeE          pm 
        1191 Clotaire ZANATTA             78 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 HSeE          pm 
        1291 Laurent MARIAC                  4201RA NO SAINT ETIENNE       HSeE          pm 
        1372 Thierry GALINDO              74 3810RA ORIENT'ALP             HSeE          pm 
        1385 Frederic PORTOLEAU           67 3105MP TOULOUSE OAC           HSeE          pm 
        1498 Fabric NGUYEN-TRONG          69 5702LO CSA GARNISON DE METZ   HSeE          pm 
        1508 Daniel BARBE                 74 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE   HSeE          pm 
         180 Thibault FONTAINE            83 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HSeE         abs 
         301 Nicolas GIRSCH               81 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE HSeE         abs 
         306 Alain FUSS                   68 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR HSeE         abs 
         616 Stephane MATTON              72 3705CE CO TOURS SUD           HSeE         abs 
         645 Matthieu BARTHELEMY          82 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O   HSeE         abs 
         723 Benjamin MIDENA              71 2606RA LOU PIERRELATTINE      HSeE         abs 
         735 Laurent LAINE                   7709IF US MELUNAISE           HSeE         abs 
         847 Sylvain NAWROCKI             71 7715IF AS SAMOISIENNE         HSeE         abs 
        1202 Frederic PARZYCH             78 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE  HSeE         abs 
        1457 Eric RAVENET                 71 2205BR SAINT-BRIEUC AC        HSeE         abs 
        1461 Thierry GALLERY DESGRANGES   73 2205BR SAINT-BRIEUC AC        HSeE         abs 



Retour à la page principale