CFMDdim. 21/05/2006 21:14
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



C  (185)                4.8 km  140 m   19 P               

    1    439 Celine DODIN                 79 8809LO HAUTES VOSGES O        DSeE       37:30 
    2    453 Melanie D'HARREVILLE         86 8809LO HAUTES VOSGES O        DEsE       39:24 
    3    971 Anais GOFFRE                 86 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING DEsE       39:43 
    4   1548 Capucine VERCELLOTTI         85 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN DSeE       40:00 
    5   1299 Amelie CHATAING              86 4201RA NO SAINT ETIENNE       DEsE       40:16 
    6   1348 Cindy BECU                   81 6008PI NOYON CO               DSeE       41:58 
    7    717 Magali COUPAT                79 2606RA LOU PIERRELATTINE      DSeE       43:15 
    8   1522 Johanna LINDBERG                SWE OK DENSELN                DSeE       43:20 
    9     94 Cecile PAPILLON              88 2109BO AS QUETIGNY            DEsE       43:36 
   10    663 Abi WEEDS                    77 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC DSeE       43:41 
   11    524 Charlotte BOUCHET            86 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE    DEsE       44:23 
   12    262 Jacky BAROUX                 56 7701IF CSEIS                  HV2L       44:40 
   13    270 Etienne BOUSSER              47 7701IF CSEIS                  HV2L       44:54 
   13    392 Marie MORLON                 67 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION DSeE       44:54 
   15   1096 Christian CACHARD            56 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   HV2L       45:47 
   16    451 Karine D'HARREVILLE          88 8809LO HAUTES VOSGES O        DEsE       46:08 
   17   1580 Michel DUBOC                    6804AL CO COLMAR              HV2L       46:44 
   18    372 Cloe DUPOIRIEUX              88 8807LO LO SANCHEY             DEsE       47:10 
   19    544 Michel VINCENT                  6408AQ CO OXYGENATION ET LOIS HV2L       47:22 
   20    338 Lea MOLINIER                 88 9105IF CO LOISIR ETRECHY      DEsE       47:57 
   21    854 Andre HERMET                 56 7715IF AS SAMOISIENNE         HV2L       47:58 
   22    693 Gaelle BARLET                88 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P DEsE       48:03 
   23     65 Michaela KOTECKA             78 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL DSeE       48:29 
   24   1423 Julia SVANTESSON             79 3801RA DAUPHINE ORIENTATION   DSeE       48:47 
   25    718 Laure COUPAT                 76 2606RA LOU PIERRELATTINE      DSeE       48:59 
   26   1516 Elodie MIOTTO                88 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE   DEsE       49:10 
   27    554 Celine BAROUX                   7703IF CSLGMELUN              DSeE       49:28 
   28    268 Philippe BARDES              54 7701IF CSEIS                  HV2L       50:08 
   29      2 Celie-Anne ABEL              88 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 -  DEsE       50:10 
   30    852 Fanny BOHER                  86 7715IF AS SAMOISIENNE         DEsE       50:16 
   31    555 Valerie VANNIER              77 7703IF CSLGMELUN              DSeE       50:17 
   32    641 J-Pierre CALANDOT            50 1403BN ORIENTATION CAENNAISE  HV2L       51:44 
   33   1301 Celine DEFLANDRE             83 4201RA NO SAINT ETIENNE       DSeE       52:16 
   34    241 Michel STRIBEAU              52 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT HV2L       52:44 
   35   1316 Hubert BASTIN                49 2508FC BALISE 25 BESANCON     HV2L       52:56 
   36   1147 Marcel LEBIHAN               56 6803AL CO MULHOUSE            HV2L       53:45 
   37   1136 Roland PAPON                 52 6803AL CO MULHOUSE            HV2L       53:46 
   38    621 J-Christophe LAFUT           54 3705CE CO TOURS SUD           HV2L       54:01 
   39     95 Daniel PAPILLON              54 2109BO AS QUETIGNY            HV2L       54:49 
   40     36 Amelie LAURENDON             76 4203RA ORIENT'EXPRESS 42      DSeE       55:09 
   41    195 Cecilia LEMAIRE              86 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     DEsE       55:16 
   42    141 J-Pierre CAMPOS              48 8302AZ DRAGUIGNAN CO          HV2L       55:35 
   43    975 Sophie HADJIANGELIS          82 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING DSeE       55:54 
   44   1215 Maroussia LAROCHE            71 4504CE ASCO ORLEANS           DSeE       56:10 
   45   1445 Isabelle CHAMPTIAUX          70 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG DSeE       56:25 
   46    716 Adeline IMBERT               77 2606RA LOU PIERRELATTINE      DSeE       56:27 
   47   1387 Vincent DECREMPS             55 3105MP TOULOUSE OAC           HV2L       56:29 
   48    105 Daniel VADROT                47 2109BO AS QUETIGNY            HV2L       56:35 
   49   1223 Severine ROUBAUD             81 4504CE ASCO ORLEANS           DSeE       56:49 
   50    750 Celine LECOURT               76 9210IF O² SEINE SPORTS O      DSeE       56:53 
   51    352 Stephanie VARRON             70 9404IF AS IGN                 DSeE       57:37 
   52    984 Marie PARIS                  80 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING DSeE       57:44 
   53    263 Daniel CHARRIER              54 7701IF CSEIS                  HV2L       58:01 
   54    726 Gerard COUPAT                48 2606RA LOU PIERRELATTINE      HV2L       58:02 
   55   1196 Michel PARZYCH               52 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE  HV2L       58:20 
   56    915 Georges DELI                 52 8311AZ PRADET OLES            HV2L       58:30 
   57   1480 Christian VUILLET            46 2105BO ADO CHENOVE            HV2L       58:38 
   58   1144 Libor MAKOVICKA              52 6803AL CO MULHOUSE            HV2L       58:47 
   59   1004 Philippe MASSON              55 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   HV2L       59:01 
   60    637 Christine ANTOINE            64 1403BN ORIENTATION CAENNAISE  DSeE       59:11 
   61    851 Madeleine KAMMERER           80 7715IF AS SAMOISIENNE         DSeE       60:13 
   62    654 Olivier BENEVELLO            52 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO HV2L       60:33 
   63     72 Celine DESRUMAUX             75 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL DSeE       60:51 
   63   1241 Philipp BEZIRDJOGLOU         53 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      HV2L       60:51 
   65    784 Gilles MACHEREY              54 8405PR CSF PERTUISIEN - AZIMU HV2L       61:32 
   66     40 J-Claude LEDREAU             51 4203RA ORIENT'EXPRESS 42      HV2L       61:57 
   67   1211 Herve FLAMENT                48 4504CE ASCO ORLEANS           HV2L       62:24 
   68    869 Patrick ROBIN                51 1705PC AS TREMBLADAISE CO     HV2L       62:47 
   69    164 Christian BOTTEMER           55 6701AL CO STRASBOURG EUROPE   HV2L       63:03 
   70   1473 Valerie HABERKORN            68 2105BO ADO CHENOVE            DSeE       63:10 
   71    671 Christelle COQUET            78 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC DSeE       63:21 
   72    235 J-Luc GRAUER                 54 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN HV2L       63:30 
   73   1453 Alain VIGUIER                52 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG HV2L       63:38 
   73   1470 M-Christine GUNTHER          60 2105BO ADO CHENOVE            DSeE       63:38 
   75    670 Clarissa BORCHORST           82 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC DSeE       63:42 
   76   1037 Christian GAUTHIER           53 3502BR CLUB RENNAIS CO        HV2L       63:45 
   77    947 Karine JANKECH               74 2108BO TALANT SO              DSeE       64:05 
   78   1079 Yves ENARD                   49 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO   HV2L       64:19 
   79   1624 J-Paul BAILLEUL              49 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABU HV2L       65:15 
   80    842 Bertrand PATURET             48 6009PI CO COMPIEGNE           HV2L       65:29 
   81    903 Laura GARNIER                87 8311AZ PRADET OLES            DEsE       65:32 
   82   1587 Serge PAULET                 53 7899IF INDIVIDUEL             HV2L       65:35 
   83    955 Denys SCHMITT                50 3809RA US SAINT EGREVE        HV2L       65:38 
   84   1273 Christelle GAZAVE            76 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      DSeE       65:50 
   85   1146 Yves CORRE                   52 6803AL CO MULHOUSE            HV2L       65:52 
   86   1295 Herve BODELET                53 4201RA NO SAINT ETIENNE       HV2L       66:57 
   87    642 Gilles DESLANDES             55 1403BN ORIENTATION CAENNAISE  HV2L       67:05 
   88   1029 Sabine BEAULIEU              77 3502BR CLUB RENNAIS CO        DSeE       67:34 
   89    265 Alain GUILLON                50 7701IF CSEIS                  HV2L       67:47 
   90   1214 Anne MICHONNEAU              82 4504CE ASCO ORLEANS           DSeE       68:02 
   91    741 Aurelie IZARD                82 1206MP SUD AVEYRON O          DSeE       68:39 
   92    868 Dominique MALATRAY           56 1705PC AS TREMBLADAISE CO     HV2L       68:46 
   93    873 Dany ROSINI                  52 0801CA OS CHARLEVILLE-MEZIERE HV2L       68:51 
   94    643 Daniel FAIVRE                54 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O   HV2L       69:24 
   95     11 Marketa CHAILLARD            68 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 -  DSeE       69:26 
   95    934 Andre LORTOLARY              55 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AG HV2L       69:26 
   97    510 Camille MOULIERE             74 0207PI VERVINS O              DSeE       69:28 
   98    577 Aime LOUAT                   50 8903BO YONNE CONE             HV2L       69:29 
   99    201 Jacques LEROY                55 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HV2L       69:51 
  100   1113 Julia TORTENSSON                6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   DEsE       70:23 
  101     71 Didier TORZ                  55 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL HV2L       71:26 
  102   1053 Lucie BARBIER                87 3502BR CLUB RENNAIS CO        DEsE       71:49 
  103     76 Marie DESRUMAUX              77 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL DSeE       73:12 
  104    431 Andre HALLOUARD              50 6707AL ASOP ERSTEIN           HV2L       73:24 
  105    223 J-Noel WULLUS                53 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HV2L       73:40 
  106    745 Marie CLASMIN                81 1206MP SUD AVEYRON O          DSeE       74:10 
  107   1325 Alain RUAUD                  48 2508FC BALISE 25 BESANCON     HV2L       75:20 
  108    234 Gilles MAGDINIER             50 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN HV2L       75:40 
  109    292 Virginie PERIER              79 1601PC CCO FEUILLADE          DSeE       75:42 
  110   1644 Eyal NOY                     55 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION HV2L       76:09 
  111    233 Michel ROUX                  54 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN HV2L       76:44 
  112   1248 Daniel DEPALACIO             52 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      HV2L       76:50 
  113   1083 J-Paul KIEFFER               49 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO   HV2L       77:26 
  114   1581 Bernard OUDIN                   6804AL CO COLMAR              HV2L       77:44 
  115   1171 Christian DEVOYON               2904BR COATARMOR 29           HV2L       77:48 
  116    866 J-Luc KORUS                  54 1705PC AS TREMBLADAISE CO     HV2L       78:20 
  117    567 J-Claude MENUT               50 7703IF CSLGMELUN              HV2L       78:47 
  118    994 Michel SOL                   48 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HV2L       79:01 
  119     33 Bernard FERRETTI             50 4203RA ORIENT'EXPRESS 42      HV2L       79:32 
  120   1312 Georges JOUZEAU                 7404RA ANNECY SO              HV2L       79:51 
  121    923 Stephanie GIACCHI            74 8311AZ PRADET OLES            DSeE       80:02 
  122    390 Patricia BARSANTI            65 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION DSeE       80:21 
  123    112 Bernard MINOT                54 6906RA ALCO ST PRIEST         HV2L       81:46 
  124    986 Patrick PREVOST              53 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HV2L       81:47 
  125   1221 Francis KOWALCZYK            50 4504CE ASCO ORLEANS           HV2L       82:31 
  126   1496 Bernard MARTIN               55 5702LO CSA GARNISON DE METZ   HV2L       82:51 
  127    508 Regis LECOYER                51 0207PI VERVINS O              HV2L       85:00 
  128    441 Yves DODIN                   50 8809LO HAUTES VOSGES O        HV2L       85:11 
  129   1398 Helene SERRAND               68 3105MP TOULOUSE OAC           DSeE       85:14 
  130    423 Pierre DEIANA                47 5908NO ASPTT LILLE METROPOLE  HV2L       85:26 
  131   1254 Guy GAZAVE                   49 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      HV2L       85:28 
  132   1227 Roger ELLEOUET               54 4504CE ASCO ORLEANS           HV2L       85:33 
  133    800 Rene-Claude PAOLUCCI         48 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     HV2L       86:24 
  134    366 Gilbert MARTIN               52 9404IF AS IGN                 HV2L       87:27 
  135    677 Patrick SAINT-UPERY          52 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HV2L       87:45 
  136   1073 Claudio MANO                 49 2104BO VELARS OR              HV2L       88:39 
  137    669 Alain GROC                   56 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HV2L       89:26 
  138    802 Gwenola DE MINIAC            75 1104LR CORBIERES OORE         DSeE       89:36 
  139   1145 Gilles BAGUEREY              54 6803AL CO MULHOUSE            HV2L       90:12 
  140    773 Yann JEQUEL                  47 4403PL NANTES ATLANTIQUE O    HV2L       90:22 
  141    853 Michel CHARIAU               48 7715IF AS SAMOISIENNE         HV2L       91:21 
  142    622 Francois RICHARD             54 3705CE CO TOURS SUD           HV2L       92:44 
  143    867 Jacques LAVALADE             49 1705PC AS TREMBLADAISE CO     HV2L       92:56 
  144    945 J-Pier CLEMENT-AGONI         53 2108BO TALANT SO              HV2L       93:28 
  145    876 J-Bernard ROSE               51 0801CA OS CHARLEVILLE-MEZIERE HV2L       96:32 
  146   1111 J-Pierre MAZARD              55 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   HV2L       98:14 
  147    246 J-P LUBRANO-LAVADERA         55 6307AU BALISE 63              HV2L       99:21 
  148   1382 Laure GUETTAZ                   3810RA ORIENT'ALP             DSeE      103:25 
  149   1293 Robert VANEL                 56 4201RA NO SAINT ETIENNE       HV2L      103:57 
  150   1370 Sybille GALINDO              70 3810RA ORIENT'ALP             DSeE      105:46 
  151    138 Luc FERRAND                  54 3811RA GRENOBLE UCCO          HV2L      106:42 
  152   1491 Daniel CURT                  47 5702LO CSA GARNISON DE METZ   HV2L      110:59 
  153    253 Robert BONHOMME              56 6307AU BALISE 63              HV2L      111:44 
  154   1240 J-Francois BATTISTA          55 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      HV2L      112:55 
  155    543 Christian LEMBEZAT           49 6408AQ CO OXYGENATION ET LOIS HV2L      137:22 
  156    808 Bernard JUNIS                52 1104LR CORBIERES OORE         HV2L      170:44 

         189 J-Paul HUMBERTCLAUDE         47 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HV2L          pm 
         391 Claire BROCHOT               67 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION DSeE          pm 
         676 Alain VERBRUGGHE             50 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HV2L          pm 
         725 Gilles COUPAT                55 2606RA LOU PIERRELATTINE      HV2L          pm 
        1239 Jacques SCHMIDT              56 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN HV2L          pm 
        1246 Anne DEPALACIO               79 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      DSeE          pm 
        1252 Alain FOURGASSIE             50 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      HV2L          pm 
        1272 Celine LLUELL                78 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      DSeE          pm 
        1296 Bernard MAGNE                48 4201RA NO SAINT ETIENNE       HV2L          pm 
        1334 Joel ILLES                   55 4802LR MENDE ORIENTATION      HV2L          pm 
        1490 Jacques CORDIER              47 5702LO CSA GARNISON DE METZ   HV2L          pm 
        1532 Arne ANDERSSON                  SWE OK DENSELN                HV2L          pm 
         183 Lise GRENOUILLAT             84 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     DSeE         abs 
         264 Sophie GUILLON               78 7701IF CSEIS                  DSeE         abs 
         289 Alain MARCHIVE               50 1601PC CCO FEUILLADE          HV2L         abs 
         597 Pauline FILET                78 3705CE CO TOURS SUD           DSeE         abs 
         775 Laurent VENAILLE             54 4403PL NANTES ATLANTIQUE O    HV2L         abs 
         846 Sophie ANTOINE-DELAUME       70 7715IF AS SAMOISIENNE         DSeE         abs 
         894 J-Claude CLAVAL              49 9105IF CO LOISIR ETRECHY      HV2L         abs 
        1008 Robert BUZON                 55 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   HV2L         abs 
        1051 Jacques LEROUX               48 3502BR CLUB RENNAIS CO        HV2L         abs 
        1110 Henri MASCARELL              48 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   HV2L         abs 
        1243 Alain COURNUT                47 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      HV2L         abs 
        1300 Chloé MANISSOLLE                4201RA NO SAINT ETIENNE       DSeE         abs 
        1371 Florenc BLANC JOUVAN         67 3810RA ORIENT'ALP             DSeE         abs 
        1459 Pascale LEGUEN               71 2205BR SAINT-BRIEUC AC        DSeE         abs 
        1460 Daniel GASTARD               48 2205BR SAINT-BRIEUC AC        HV2L         abs 
        1537 Curt ANDERSSON                  SWE OK DENSELN                HV2L         abs 
        1544 Estelle TINCHANT             78 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN DSeE         abs 



Retour à la page principale