CFMDdim. 21/05/2006 21:14
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



E  (139)                3.4 km  100 m   15 P               

    1     92 M-Violaine PALCAU            66 2109BO AS QUETIGNY            DV1L       31:38 
    2   1538 Edith BACHER                 66 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN DV1L       37:58 
    3    106 Gerard VENON                 44 2109BO AS QUETIGNY            HV3L       39:56 
    4   1386 Valerie BERGER-CAPBERN       62 3105MP TOULOUSE OAC           DV1L       40:56 
    5   1658 J-Francoi DECHAVANNE         51 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   IL         41:41 
    6    144 Alain RICHAUD                46 8302AZ DRAGUIGNAN CO          HV3L       42:11 
    7    662 Martine WIBART               60 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC DV1L       42:40 
    8   1542 Isabelle BOICHUT             62 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN DV1L       43:08 
    9    946 Christian COLOMBET           45 2108BO TALANT SO              HV3L       43:11 
   10    878 Guy TAILLANDIER              45 0801CA OS CHARLEVILLE-MEZIERE HV3L       43:28 
   11    901 Alain PELLEGRY               41 8311AZ PRADET OLES            HV3L       44:39 
   12    624 Louis SXAY                   45 3705CE CO TOURS SUD           HV3L       44:49 
   13   1101 Christina FALGA              64 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   DV1L       44:58 
   14    985 Pascale PREVOST              57 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING DV1L       45:21 
   15    460 Gabriel MOUGEL               45 8809LO HAUTES VOSGES O        HV3L       45:39 
   16   1437 Michel GUIGUET               43 3801RA DAUPHINE ORIENTATION   HV3L       46:26 
   17    576 Gisele JOUBERT               56 8903BO YONNE CONE             DV1L       47:06 
   18   1546 J-Marc TINCHANT              45 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN HV3L       47:23 
   19    237 Alexandre GANZITTI           46 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT HV3L       47:36 
   20     30 Annie COMBET                 60 4203RA ORIENT'EXPRESS 42      DV1L       48:04 
   21    322 Karine MAES                  66 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR DV1L       48:35 
   22   1093 Sylvie BASSET                63 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   DV1L       48:37 
   23    837 Michel EPINAY                44 6009PI CO COMPIEGNE           HV3L       48:40 
   24   1320 Catherine MATHEVON           63 2508FC BALISE 25 BESANCON     DV1L       48:45 
   25    987 Isabelle RORA                63 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING DV1L       48:49 
   26    898 M-Pierre REMOUET             64 8311AZ PRADET OLES            DV1L       48:50 
   27    450 Anne D'HARREVILLE            61 8809LO HAUTES VOSGES O        DV1L       48:51 
   28   1151 Roland EGGLI                 45 6803AL CO MULHOUSE            HV3L       49:08 
   29   1591 Line ROIRAND                    7901PC CRENSOA                DV1L       49:13 
   30    992 Jean SIMONET                 42 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HV3L       50:27 
   31   1258 Andre LARMINACH              42 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      HV3L       50:39 
   32   1495 Sylvie MARCHESIN             57 5702LO CSA GARNISON DE METZ   DV1L       51:04 
   33   1439 Marc SINIBALDI               41 3801RA DAUPHINE ORIENTATION   HV3L       51:06 
   34   1128 Evelyne HAURY                64 6803AL CO MULHOUSE            DV1L       51:08 
   35    649 Christian ROBERT             46 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O   HV3L       51:23 
   36   1640 Alain LAVIELLE               45 4012AQ BRO SOUSTONS           HV3L       51:26 
   37    165 Andre LEMBLE                 43 6701AL CO STRASBOURG EUROPE   HV3L       51:29 
   38     87 Odile LABAUNE                64 2109BO AS QUETIGNY            DV1L       51:42 
   38   1123 Veronique MAKOVICKA          65 6803AL CO MULHOUSE            DV1L       51:42 
   40    568 Bernard VANNIER              45 7703IF CSLGMELUN              HV3L       52:58 
   41    461 Georges THIEBAULD            38 8809LO HAUTES VOSGES O        HV3L       53:01 
   42      3 Martine ABEL                 63 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 -  DV1L       53:49 
   43    168 Valerie BACHELET             64 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     DV1L       54:17 
   44    468 Regis ANTOINE                39 7108BO CO MONTCEAU MORVAN     HV3L       54:43 
   45   1229 Armand CHEVRY                46 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN HV3L       54:49 
   46      6 Annie LELOUP                 62 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 -  DV1L       55:08 
   47    257 Myriam GEORGE                64 6307AU BALISE 63              DV1L       55:59 
   48   1166 Claudine SINOU               61 2904BR COATARMOR 29           DV1L       56:01 
   49    299 Virginie BLUM                58 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE DV1L       56:06 
   49   1606 Marcel DUFOUR                   2604RA ROMANS ORIENTATION CAF HV3L       56:06 
   51    159 Annick THIERY                65 6701AL CO STRASBOURG EUROPE   DV1L       56:15 
   52    797 Anne OBSTETAR                63 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     DV1L       56:20 
   53   1065 Dominique GAUGE              61 2104BO VELARS OR              DV1L       56:36 
   54    759 Annie GAILLARD               63 3318AQ AS MARTIGNAS           DV1L       57:15 
   54   1347 Myriam CORDEIRO-MENDES       60 6008PI NOYON CO               DV1L       57:15 
   56   1339 Rachel AVEDIKIAN             63 6008PI NOYON CO               DV1L       57:21 
   57    640 Natacha SPILKA               65 1403BN ORIENTATION CAENNAISE  DV1L       57:23 
   58    425 Odile POULAIN                61 5908NO ASPTT LILLE METROPOLE  DV1L       57:31 
   59    395 Florence CLOUARD             65 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION DV1L       57:59 
   60    256 Lau FABREGOUL-GRANIE         64 6307AU BALISE 63              DV1L       58:52 
   61    119 Gilles GUITART               44 3408LR MONTPELLIER SO         HV3L       59:09 
   62   1112 Genevieve PELLETIER          60 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   DV1L       59:13 
   63    675 Gerard LEFRANCOIS            46 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HV3L       59:30 
   64    756 A-Francoise LEROUX           58 3318AQ AS MARTIGNAS           DV1L       59:47 
   65    286 J-Pierre GRAND               44 1601PC CCO FEUILLADE          HV3L       59:53 
   66    737 Blandine LAUREAT-BOULAY         7709IF US MELUNAISE           DV1L       60:21 
   67    698 Sabine GUIGNON               63 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P DV1L       60:52 
   68    346 Sylvie BOUCHE                59 9105IF CO LOISIR ETRECHY      DV1L       61:11 
   69    185 Annick GRENOUILLAT           57 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     DV1L       61:30 
   70    935 Bernard MERLET               39 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AG HV3L       62:49 
   71    969 Camille GIRE                 57 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING DV1L       62:57 
   72   1492 Christia DALLA-COSTA         63 5702LO CSA GARNISON DE METZ   DV1L       63:04 
   73    376 Florence HUROT               66 8807LO LO SANCHEY             DV1L       64:16 
   74    728 Arlette CLET                    7709IF US MELUNAISE           DV1L       64:43 
   75    130 M-Paule PERCHAT              57 3408LR MONTPELLIER SO         DV1L       66:19 
   76   1068 M-Claire GARROT              64 2104BO VELARS OR              DV1L       66:23 
   77    770 J-Claude BARNIER             40 4403PL NANTES ATLANTIQUE O    HV3L       66:35 
   78   1519 Cathy COUDERT                60 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE   DV1L       66:46 
   79    381 Alain BLAUDEZ                43 8807LO LO SANCHEY             HV3L       66:47 
   80    478 Sylvie RAYMONDAUD            63 3319AQ ST MEDARD ORIENTATION  DV1L       67:14 
   81    996 Philippe TESTOUD             41 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HV3L       68:26 
   81   1607 Odile FERRARI                   2604RA ROMANS ORIENTATION CAF DV1L       68:26 
   83    244 Renee BRAMAS                 57 6307AU BALISE 63              DV1L       68:43 
   84   1376 Kristine MOURRAT             64 3810RA ORIENT'ALP             DV1L       69:11 
   85    860 Nicole MALATRAY              60 1705PC AS TREMBLADAISE CO     DV1L       69:47 
   86   1501 J-Claude RIFFARD             40 5702LO CSA GARNISON DE METZ   HV3L       70:41 
   87   1141 Gilbert WOEHRLE              41 6803AL CO MULHOUSE            HV3L       70:50 
   88    769 Bernard BOYER                46 8702LI CSAG LIMOGES           HV3L       70:52 
   89   1257 Laurence GIRARD              66 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      DV1L       70:57 
   90    874 Veronique ROSINI             57 0801CA OS CHARLEVILLE-MEZIERE DV1L       71:00 
   91   1050 Rozenn ROBIN                 64 3502BR CLUB RENNAIS CO        DV1L       71:22 
   92    285 J-Claude DOMENICI            39 1601PC CCO FEUILLADE          HV3L       72:26 
   93    785 Laurence MACHEREY            58 8405PR CSF PERTUISIEN - AZIMU DV1L       72:43 
   94   1514 Jeanne DAVID                 61 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE   DV1L       74:01 
   95    370 Sophie DUPOIRIEUX            61 8807LO LO SANCHEY             DV1L       74:28 
   96    203 Odile LEROY                  60 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     DV1L       74:34 
   97    537 Nathalie GRATIEN             66 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE    DV1L       75:21 
   98    658 Francois DERMIT              43 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO HV3L       76:16 
   99   1411 M-Claude ROZAND              62 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA DV1L       76:39 
  100    829 Lena KORCHAK                 62 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    DV1L       77:21 
  101    520 Gerard SECK                  45 8202MP MONTAUBAN LO           HV3L       79:28 
  102    276 Serge BLASCO                 42 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS      HV3L       80:46 
  103    148 Aline CAZELLE                63 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTAT DV1L       81:39 
  104    351 Rene FERRAGE                 39 9105IF CO LOISIR ETRECHY      HV3L       82:13 
  105    447 Dominique GEROMEY            46 8809LO HAUTES VOSGES O        HV3L       84:29 
  106   1260 Henri QUEYROI                44 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      HV3L       86:29 
  107    394 Fabienne BEAUVISAGE          64 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION DV1L       87:45 
  108    672 Claire GROC                  58 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC DV1L       88:32 
  109    933 Laurence ERNST               61 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AG DV1L       90:35 
  110   1011 M-Christine GUIGNARD         58 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   DV1L       91:38 
  111   1556 Roger POINSENOT              40 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN HV3L       95:53 
  112   1611 Francoise SOUVIGNET             2604RA ROMANS ORIENTATION CAF DV1L       97:10 
  113    139 M-Christine FERRAND          57 3811RA GRENOBLE UCCO          DV1L      102:03 
  114    488 Claudine PASCAL              58 3319AQ ST MEDARD ORIENTATION  DV1L      103:27 
  115    294 J-Pierre RABAULT             44 1601PC CCO FEUILLADE          HV3L      106:44 
  116    204 Charles LESAGE               39 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HV3L      107:09 
  117   1399 Caroline ESCAUT              66 3105MP TOULOUSE OAC           DV1L      108:19 
  118    764 J-Raymond DRAULT             42 8702LI CSAG LIMOGES           HV3L      109:28 
  119    870 Roger PENALVA                43 1705PC AS TREMBLADAISE CO     HV3L      114:49 
  120    482 Catherine TREZEGUET          59 3319AQ ST MEDARD ORIENTATION  DV1L      116:44 
  121   1264 Alain SIMON                  44 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      HV3L      124:26 
  122   1269 Yvette QUEYROI               62 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      DV1L      139:20 

         145 Evelyne VERGE                58 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTAT DV1L          pm 
         152 Annie LOPEZ                  61 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTAT DV1L          pm 
         556 Lucienne TOUATI              57 7703IF CSLGMELUN              DV1L          pm 
         772 Henri GANDON                 38 4403PL NANTES ATLANTIQUE O    HV3L          pm 
         998 Gilbert TURPIN               46 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HV3L          pm 
        1313 Arielle MOLLARET             58 7404RA ANNECY SO              DV1L          pm 
         259 Zinaida KHRABRYKH            77 6307AU BALISE 63              IL           abs 
         260 Benoit FOUCHER               59 6307AU BALISE 63              IL           abs 
         444 Nathalie GRANDJEAN           66 8809LO HAUTES VOSGES O        DV1L         abs 
         653 Anders BUHRE                 42 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO HV3L         abs 
         891 Myriam AUDOUIN               60 8104MP AZIMUT ORIENTATION CAS DV1L         abs 
         991 Michel SIMON                 46 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HV3L         abs 
        1018 Agnes BODY                   65 0105RA CO CHALAMONT           DV1L         abs 
        1021 Valeri GOUTTE-TOQUET         64 0105RA CO CHALAMONT           DV1L         abs 
        1047 Jacques VERDY                46 3502BR CLUB RENNAIS CO        HV3L         abs 
        1458 Joseph LEGUEN                44 2205BR SAINT-BRIEUC AC        HV3L         abs 
        1511 Beatrice CABIANCA            62 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE   DV1L         abs 



Retour à la page principale