MoyenneDistance Marly (21/03/2009)lun. 16/03/2009 15:44
Liste de départcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

° dép.    Puce Nom                          Né Club                          Catégorie        Départ 


Circuit A  (17 0.0 km   0 P   

   985   35091 RICARD Gael                  77 9502IF ACB                    H21            13:30:00 
   931  224281 RAMOS Jérémie                83 6707AL ASOPE                  H21            13:32:00 
   890   40577 SCHIAVO Emilien              87 0406PR POIL                   H21            13:33:00 
   308  239627 SHYKHAU Andrei               81 6008PI NOYON CO               H21            13:35:00 
   952  304243 DENIER Simon                 80 5906NO VALMO                  H21            13:36:00 
   246  646432 PEYVEL Benoit                79 3705CE COTS                   H21            13:37:00 
   385  425341 GUITTONNEAU Guillaume        82 8607PC Poitiers CO            H21            13:38:00 
    38  402534 GAUDUIN Maxime               87 5907NO T.A.D.                 H21            13:39:00 
   182  503253 RORA Sebastien               86 7715IF AS SAMOIS              H21            13:40:00 
   928  256259 MELINARD Lionel              77 6707AL ASOPE                  H21            13:41:00 
   392  425316 BLOT Gregory                 82 7807IF GO78                   H21            13:42:00 
   102 1007511 THEZE Julien                 87 3502BR CRCO                   H21            13:44:00 
   543   31935 HENRY Erwann                 81 2105BO ADOChenôve             H21            13:45:00 
   933  997878 SCHIAVO Emilien              87 0406PR POIL                   H21            13:46:00 
    86   40372 FENEUIL Joseph               88 3502BR CRCO                   H21            13:47:00 
   949  820208 SMIRNOV Serguei              82 5906NO VALMO                  H21            13:48:00 
    22  353367 BOURGOGNE Gaetan             88 5907NO T.A.D.                 H21            13:49:00 
   233   31558 MARTIN Didier                74 3705CE COTS                   H21            13:50:00 
   105 1008575 BLUM Simon                   88 5116CA ASO Sillery            H21            13:52:00 
    51  336912 LEQUINT Rémi                 84 5907NO T.A.D.                 H21            13:53:00 
   253   31559 SCHERZER Francois            78 3705CE COTS                   H21            13:54:00 
   227 1770320 VANNIER Fabrice              72 7703IF CSLG MELUN             H21            13:55:00 
   930  332151 MARQUE Frederic              81 6707AL ASOPE                  H21            13:56:00 
   526  213239 WYMER Eddie                  67 2508FC BALISE 25              H21            13:58:00 
   275  408209 TARDY Olivier                78 7203PL CSEPNM                 H21            13:59:00 
   389  425340 EL MASMOUHI Badrdine         78 8607PC Poitiers CO            H21            14:00:00 
   345 2006584 GISO Anthony                 76 9105IF COLE                   H21            14:01:00 
   382  362856 ARCHAMBEAULT Ludovic         81 8607PC Poitiers CO            H21            14:02:00 
   352 1011302 BOUDET Pierre                84 9202IF Garde Rép.             H21            14:03:00 
   170   35524 BILLET Benjamin              81 3913FC O'JURA                 H21            14:05:00 
   249  821003 BLANCHARD Mickael            82 3705CE COTS                   H21            14:06:00 
    89  350995 IMBERTI Nicolas              81 3502BR CRCO                   H21            14:07:00 
   235   31560 TRIOLET Stephane             81 3705CE COTS                   H21            14:08:00 
   303  227696 TEXIER Samuel                76 6008PI NOYON CO               H21            14:09:00 
   898   34224 BERDA David                  76 7707IF OPA MONTIGNY           H21            14:10:00 
    28  336930 DELETRE Maxime               88 5907NO T.A.D.                 H21            14:12:00 
   938         GAILLET Franck               87 2704HN COBS                   H21            14:13:00 
   463  242993 VOGT Jocelyn                 83 6307AU Balise 63              H21            14:14:00 
   448  350936 GERARD Nicolas               87 8807LO LOS                    H21            14:15:00 
   910   31918 MACLE Bruno                  77 7707IF OPA MONTIGNY           H21            14:17:00 
   953 1600576 MOREAU-DESCOINGS François    75 5906NO VALMO                  H21            14:18:00 
   929  256269 KLEIN Christophe             79 6707AL ASOPE                  H21            14:19:00 
   530   35536 CHALOPIN Mathieu             83 2105BO ADOChenôve             H21            14:20:00 
   913   34835 MOREL Olivier                76 7707IF OPA MONTIGNY           H21            14:21:00 
   555  503278 VENON Loïc                   78 2105BO ADOChenôve             H21            14:23:00 
   229  506204 MOUTAULT Yoann               75 3705CE COTS                   H21            14:24:00 
    46  225157 LAMINETTE Maxime             88 5907NO T.A.D.                 H21            14:25:00 
   350 1011310 DUFRESNE Fabien              83 9202IF Garde Rép.             H21            14:27:00 
   245   31501 CORMIER Stephane             82 3705CE COTS                   H21            14:28:00 
    61   40834 MAHIEU Pierre                82 5907NO T.A.D.                 H21            14:29:00 
    92  304802 LESAFFRE Pierre-Marie        82 3502BR CRCO                   H21            14:30:00 
   248  751512 FILET Nicolas                75 3705CE COTS                   H21            14:31:00 
   167   64735 FAVRE Jérôme                 83 3913FC O'JURA                 H21            14:32:00 
               Vacant                          Vakant                        H21            14:33:00 
               Vacant                          Vakant                        H21            14:34:00 
               Vacant                          Vakant                        H21            14:35:00 
   244  353425 LOUVET Franck                71 3705CE COTS                   H21            14:36:00 
               Vacant                          Vakant                        H21            14:37:00 
               Vacant                          Vakant                        H21            14:38:00 
    56  852304 LEROY Simon                  85 5907NO T.A.D.                 H21            14:38:00 
               Vacant                          Vakant                        H21            14:39:00 
   531  503274 CHANDEZON J-Luc              78 2105BO ADOChenôve             H21            14:40:00 
               Vacant                          Vakant                        H21            14:41:00 
               Vacant                          Vakant                        H21            14:42:00 
   313   31964 LECLERC Thomas               86 6008PI NOYON CO               H21            14:43:00 
               Vacant                          Vakant                        H21            14:44:00 
               Vacant                          Vakant                        H21            14:45:00 
    36   38724 FLICOTEAUX Raphael           80 5907NO T.A.D.                 H21            14:46:00 
               Vacant                          Vakant                        H21            14:47:00 
               Vacant                          Vakant                        H21            14:48:00 
               Vacant                          Vakant                        H21            14:49:00 
    37  590700 FONTAINE Thibault            83 5907NO T.A.D.                 H21            14:57:00 
   349 1011308 MYSCILE Ulrich               78 9202IF Garde Rép.             H21            15:00:00 
   116 1008577 GIRSCH Nicolas               81 5116CA ASO Sillery            H21            15:03:00 
   304   31974 VAUCHER Jeremy               82 6008PI NOYON CO               H21            15:06:00 
    93  350990 MOTTET Martin                86 3502BR CRCO                   H21            15:09:00 
   302   31956 MALHERBE Julien              82 6008PI NOYON CO               H21            15:13:00 
   298   31740 COCHEY Benoit                77 2109BO ASQ                    H21            15:17:00 
   782  904201 MERLE Julien                 79 4201RA NOSE                   H21            15:20:00 
   663  304297 VALLAT Pierrick              84 4203RA OE42                   H21            15:21:00 
   505  600160 PUECH Matthieu               78 8311AZ POLES                  H21            15:22:00 
   870  997967 TROAN Hans                      TEAM NORWAY                   H21            15:23:00 
   874  790703 MYHREN Jonn A                   TEAM NORWAY                   H21            15:25:00 
   627  209392 PAPON Vincent                79 6803AL COM                    H21            15:27:00 
   869  997976 KAAS Carl W                     TEAM NORWAY                   H21            15:29:00 
   574   34054 LASOUCHE Johann              75 6911RA CSMR                   H21            15:31:00 
   866  997964 TILTNES Anders                  TEAM NORWAY                   H21            15:33:00 
               Vacant                          Vakant                        H21            15:34:00 
    12  850804 ADAMSKI Philippe             85 5907NO T.A.D.                 H21            15:34:00 
   141  353354 FLANDRIN Gautier             76 6208NO BA                     H21            15:35:00 
   626   35210 MULLER Marc                  81 6803AL COM                    H21            15:37:00 
   746  234984 SCHNEBELEN Julien            78 6806AL COBF                   H21            15:39:00 
   872  997966 LUCASEN Havard                  TEAM NORWAY                   H21            15:41:00 
               Vacant                          Vakant                        H21            15:42:00 
   699   40060 nc LISSAJOUX Thomas             1905LI Corrèze C.O            H21            15:43:00 
               Vacant                          Vakant                        H21            15:45:00 
   832 1007519 MENGIN Bastien               87 8809LO HVO                    H21            15:46:00 
   764 1600641 PETITGOUNELLE Mathieu        83 1307PR ACA AIX EN PROV        H21            15:47:00 
   868  504677 ERIKSEN Bjorn                   TEAM NORWAY                   H21            15:49:00 
   368  336949 TSIRTSIKOLOU Arnaud          75 6205NO O²                     H21            15:51:00 
   879  997956 LUNDANES Olav                   TEAM NORWAY                   H21            15:53:00 
   834  500754 DODIN Christophe             77 8809LO HVO                    H21            15:54:00 
   639  790410 BOURRIN J-Baptiste           79 4203RA OE42                   H21            15:56:00 
   845  770066 KUUB Tarmo                      ASUB Belgique                 H21            15:58:00 
   470  887359 GAINE Francis                76 2517FC OTB                    H21            15:59:00 
   786  664201 GUEORGIOU Remi               75 4201RA NOSE                   H21            16:00:00 
   871  997978 HOTT Holger                     TEAM NORWAY                   H21            16:01:00 
   620  251139 HAURY Andre                  87 6803AL COM                    H21            16:03:00 
   975  231293 POIRIER Jean                 83 3308AQ SAGC CESTAS            H21            16:04:00 
   517  337054 LONCHAMPT Loïc               84 2508FC BALISE 25              H21            16:05:00 
   645  505589 GARDE Yoann                  84 4203RA OE42                   H21            16:07:00 
   471  822517 TINCHANT Johann              82 2517FC OTB                    H21            16:08:00 
   873  501895 PEDERSEN Jon                    TEAM NORWAY                   H21            16:09:00 
   881  810707 OSTERBO Oystein K               TEAM NORWAY                   H21            16:10:00 
   945   31709 MOREY Etienne                80 7720IF TOM                    H21            16:12:00 
   211   31766 LALLIER Antoine              80 1403BN O. CAENNAISE           H21            16:13:00 
   981   34398 COSTE Robert                 86 3308AQ SAGC CESTAS            H21            16:15:00 
   613  871709 BAGUEREY Baptiste            87 6803AL COM                    H21            16:16:00 
   431   40484 PECHSTEIN Ulrich             78 5402LO SCAPA NANCY            H21            16:17:00 
   628   35177 POIRSON Thomas               80 6803AL COM                    H21            16:18:00 
   944   31914 CATALON Sebastien            79 7720IF TOM                    H21            16:19:00 
   694 2005650 DANIEL Igor                  75 1905LI Corrèze C.O            H21            16:20:00 
   640   34111 CHATELON David               77 4203RA OE42                   H21            16:21:00 
   762 1600643 MUSCARNERA Laurent           83 1307PR ACA AIX EN PROV        H21            16:23:00 
   475   34266 MARGUIER Aurelien            82 2517FC OTB                    H21            16:24:00 
   946 2003145 DANTIN Christophe            81 7720IF TOM                    H21            16:25:00 
   777  224424 CHOMETTE Vincent             85 4201RA NOSE                   H21            16:26:00 
   810  750121 ERDINGER Fabrice             75 8809LO HVO                    H21            16:27:00 
   510  600150 PUECH J-Baptiste             81 8311AZ POLES                  H21            16:28:00 
   796  209237 BENNE Jerome                 76 4704AQ AsCOPA                 H21            16:29:00 
   877  870424 DAEHLI Magne                    TEAM NORWAY                   H21            16:30:00 
   661   35947 TRANCHAND Guillaume          84 4203RA OE42                   H21            16:31:00 
   581  208187 LE BORGNE Julien             85 2904BR CoatArmor29Quim        H21            16:32:00 
   778  304518 JACOUD Andy                  81 4201RA NOSE                   H21            16:33:00 
   364  225188 ROBART Sébastien             81 6205NO O²                     H21            16:34:00 
   660  505593 TRANCHAND Frederic           88 4203RA OE42                   H21            16:35:00 
   784  811203 MAGNE Thibaut                81 4201RA NOSE                   H21            16:36:00 
   474  861902 COUPAT Vincent               86 2517FC OTB                    H21            16:37:00 
   818   31155 BOISSONNET Nicolas           78 8809LO HVO                    H21            16:38:00 
   785  554201 LEPLAT Emmanuel              88 4201RA NOSE                   H21            16:39:00 
   853   49011 SPRUMONT Jonathan               ASUB Belgique                 H21            16:40:00 
   195  304313 DESCAZAUX Thomas             75 7715IF AS SAMOIS              H21            16:41:00 
   372  224262 DROGOUL Matthieu             79 6205NO O²                     H21            16:42:00 
   876  997957 SKJESET Lars                    TEAM NORWAY                   H21            16:43:00 
   780  694201 MANISSOLLE Guillaume         80 4201RA NOSE                   H21            16:44:00 
   865  861120 SKARHOLT Anders                 TEAM NORWAY                   H21            16:45:00 
   565  205560 BOYE Eric                    76 6911RA CSMR                   H21            16:46:00 
   843   49006 CLAPUYT François                ASUB Belgique                 H21            16:47:00 
   480   38722 FLICOTEAUX Emmanuel          86 2517FC OTB                    H21            16:48:00 
   880  997973 THORESEN Peter                  TEAM NORWAY                   H21            16:49:00 
   783  880126 VALLA Clement                88 4201RA NOSE                   H21            16:50:00 
   611  770115 ANTOINE Thomas               77 1202MP VO12                   H21            16:51:00 
   509  208688 BARBIER Vincent              84 8311AZ POLES                  H21            16:52:00 
   469  771119 BERNARD Christophe           77 2517FC OTB                    H21            16:53:00 
   781  774201 GUY J-Baptiste               88 4201RA NOSE                   H21            16:54:00 
   140  353363 PRINS Gregory                78 6208NO BA                     H21            16:55:00 
   823   31183 MOUGEOT Pierre               78 8809LO HVO                    H21            16:57:00 
   779  820617 JOURDAT Olivier              82 4201RA NOSE                   H21            16:58:00 
   524   38802 VIEILLE PETIT Jean Philipp   83 2508FC BALISE 25              H21            16:59:00 
   875  997974 ROSTRUP Jorgen                  TEAM NORWAY                   H21            17:00:00 
   472   49017 DENEYER Quentin              88 2517FC OTB                    H21            17:01:00 
   630  408253 SCHAMBERGER Pierre           88 6803AL COM                    H21            17:02:00 
   971  308527 PETIT Pierrick               76 3308AQ SAGC CESTAS            H21            17:03:00 
   518  240254 MILLITHALER Pierre           88 2508FC BALISE 25              H21            17:05:00 
   569   35339 DECHAVANNE Franck            76 6911RA CSMR                   H21            17:06:00 
   657  780513 ROUILLER Thomas              78 4203RA OE42                   H21            17:07:00 
   864  997968 NORDBERG Anders                 TEAM NORWAY                   H21            17:08:00 
   878  810406 BJUGAN Marius                   TEAM NORWAY                   H21            17:09:00 
   468  862517 BOICHUT Charly               86 2517FC OTB                    H21            17:10:00 
   848   49009 VANDEROUDERAA François          ASUB Belgique                 H21            17:11:00 
   922  706072 VUILLEMARD Jérémy            78 7707IF OPA MONTIGNY           H21            17:12:00 
   700 2005641 BANON-SELVES Thibault        78 1905LI Corrèze C.O            H21            17:13:00 
   867  997099 WELTZIEN Audun                  TEAM NORWAY                   H21            17:14:00 
   465  261992 BRAMAS Quentin               88 6307AU Balise 63              H21            17:15:00 



Circuit B  (15 0.0 km   0 P   

   414  213292 VERVIER Frederic             69 7109BO GSO                    H40            13:30:00 
   393  208471 BEAUCHAMPS Emmanuel          69 4403PL NAO                    H40            13:31:00 
    41  225125 JOLY Francois                92 5907NO T.A.D.                 H18            13:33:00 
   546   35594 PELLETIER Stéphane           68 2105BO ADOChenôve             H40            13:34:00 
    94  350979 REGNIER J-Michel             66 3502BR CRCO                   H40            13:35:00 
    54   40864 LERICHE Franck               64 5907NO T.A.D.                 H40            13:36:00 
   907   35006 HEROUARD Thierry             63 7707IF OPA MONTIGNY           H45            13:37:00 
   348 1011306 L'HERITIER Jean-Philippe     68 9202IF Garde Rép.             H40            13:38:00 
    66  219835 RADONDY Daniel               68 5907NO T.A.D.                 H40            13:39:00 
   104 1008574 ANDRE Camille                91 5116CA ASO Sillery            H18            13:40:00 
   254   31556 GIRARD Martial               91 3705CE COTS                   H18            13:42:00 
     4   31228 RAUTURIER Benoit             92 7807IF GO78                   H18            13:43:00 
   314  213356 LECLERC Benjamin             92 6008PI NOYON CO               H18            13:44:00 
   397  304545 MARECHAL Herve               67 4403PL NAO                    H40            13:45:00 
   162 1000920 REVEL Bruno                  67 7901PC CRENSOA                H40            13:47:00 
    44  219842 LAMINETTE Francois           60 5907NO T.A.D.                 H45            13:48:00 
   432   40049 VERDENAL Benoit              69 5402LO SCAPA NANCY            H40            13:49:00 
   119   40119 GUENIN Olivier               64 5116CA ASO Sillery            H45            13:50:00 
    80   40533 BEAUVIR Yannick              69 3502BR CRCO                   H40            13:51:00 
   934  245408 REINEN Franck                64 4504CE ASCO ORLEANS           H45            13:52:00 
    71  301895 TESSIER Patrick              65 5907NO T.A.D.                 H40            13:53:00 
    32  590759 DUBOIS Remi                  92 5907NO T.A.D.                 H18            13:55:00 
   164  720822 NIGGLI Jurg                  67 3913FC O'JURA                 H40            13:56:00 
   893  208416 BLANC-TRANCHANT Olivier      92 3810RA ORIENTALP              H18            13:57:00 
   430  339933 MAHLER Georges               62 5402LO SCAPA NANCY            H45            13:58:00 
   123 1008571 MONNOT Gilbert               62 5116CA ASO Sillery            H45            14:00:00 
   178   34717 PORTRON Alain                60 7709IF USM/CO                 H45            14:01:00 
   129  347852 DAMMAN Laurent               68 5909NO GSO                    H40            14:02:00 
   347 1011303 GROSHENS Didier              62 9202IF Garde Rép.             H45            14:03:00 
   288   31718 PALCAU Valentin              69 2109BO ASQ                    H40            14:04:00 
   386   34423 LARMINACH Pascal             69 8607PC Poitiers CO            H40            14:05:00 
    57   40849 L'HUILLIER Philippe          62 5907NO T.A.D.                 H45            14:06:00 
    26   49066 CREFCOEUR Philippe           64 5907NO T.A.D.                 H45            14:08:00 
   128  347855 SCHIMPF Laurent              68 5909NO GSO                    H40            14:09:00 
   939         GAILLET Yvan                 92 2704HN COBS                   H18            14:10:00 
   179  408223 CARRIE Laurent               63 7709IF USM/CO                 H45            14:11:00 
   987  304182 SMIRNOV Konstantin           60 5906NO VALMO                  H45            14:12:00 
    97  353391 SERINET Laurent              68 3502BR CRCO                   H40            14:13:00 
    69   49037 TAELEMANS Philippe           62 5907NO T.A.D.                 H45            14:14:00 
   117   40078 GORGUE Jean                  69 5116CA ASO Sillery            H40            14:15:00 
   394  350920 HATTON Vadim                 68 4403PL NAO                    H40            14:17:00 
   157  777767 CAPISANI Marc                67 7901PC CRENSOA                H40            14:18:00 
   153 1000906 AVIRON Michel                60 7901PC CRENSOA                H45            14:20:00 
   544   35567 LAURIN Patrice               81 2105BO ADOChenôve             H45            14:21:00 
   231  353429 GARRIDO Jérôme               92 3705CE COTS                   H18            14:23:00 
   388  425339 STRID Per Erik               65 8607PC Poitiers CO            H40            14:24:00 
    75  681216 ROULLAND Emmanuel            68 5302PL O53                    H40            14:25:00 
    39  336939 GOUVERNEUR Antoine           92 5907NO T.A.D.                 H18            14:26:00 
   902  249293 DELAVEAU Patrice             62 7707IF OPA MONTIGNY           H45            14:27:00 
   319  239626 BAUDREY Christophe           65 6008PI NOYON CO               H40            14:29:00 
   224   31036 HURTAUD J-Yves               61 7703IF CSLG MELUN             H45            14:30:00 
   131  347856 BAERT Etienne                63 5909NO GSO                    H45            14:32:00 
   301  213381 GUILLOTIN Jean-claude        67 6008PI NOYON CO               H40            14:33:00 
   887  234719 BOUCHERON-M-T Aurélien       92 1705PC ASTCO                  H18            14:34:00 
   390  333387 BERTHELOT Stephane           68 8607PC Poitiers CO            H40            14:35:00 
   903   34809 DEROSIN Gilles               61 7707IF OPA MONTIGNY           H45            14:36:00 
    62  336938 MALAK Maxence                92 5907NO T.A.D.                 H18            14:38:00 
   351 1011304 LESAULT Philippe             68 9202IF Garde Rép.             H40            14:39:00 
   453  350931 RIBAUDO Jasmin               92 8807LO LOS                    H18            14:41:00 
    43  336940 LACHAUME Patrick             69 5907NO T.A.D.                 H40            14:42:00 
   293  334469 LABAUNE Frédéric             66 2109BO ASQ                    H40            14:44:00 
   251  970714 MOUTAULT Pascal              65 3705CE COTS                   H40            14:45:00 
   232  422601 ADRION Denis                 67 3705CE COTS                   H40            14:47:00 
   321  261969 GRANDIAU Maxime              91 6008PI NOYON CO               H18            14:48:00 
   434  224403 FIORUCCI Bruno               69 5402LO SCAPA NANCY            H40            14:50:00 
   954 1600581 PAPIN Philippe               65 5906NO VALMO                  H40            14:51:00 
   111 1008573 DELAPORTE Arthur             92 5116CA ASO Sillery            H18            14:52:00 
    13  240750 ANSCUTTE Valentin            92 5907NO T.A.D.                 H18            14:54:00 
   532   35539 CHARON Simon                 91 2105BO ADOChenôve             H18            14:55:00 
   263   31969 LEPENRU Patrice              66 6009PI coc                    H40            14:56:00 
   199  247754 CLAUSS Didier                61 7715IF AS SAMOIS              H45            14:58:00 
    76  304103 RIOLLET Yves                 66 5302PL O53                    H40            15:00:00 
   165   31137 PONCET Clement               91 3913FC O'JURA                 H18            15:01:00 
   941   35067 CASTAING Olivier             66 9502IF ACB                    H40            15:02:00 
   181  243951 RORA Jose                    60 7715IF AS SAMOIS              H45            15:04:00 
    10  256226 ROGER Vincent                65 7807IF GO78                   H40            15:05:00 
   405  205597 AUCANOT Olivier              71 7109BO GSO                    H40            15:07:00 
   346         CHENOT Franck                69 7807IF GO78                   H40            15:09:00 
   127  229119 ZLOTOROWIEZ Philippe         63 5116CA ASO Sillery            H45            15:12:00 
   353  349997 GRANCOIN Marc                64 7807IF GO78                   H45            15:15:00 
   429  224401 BARBELIN Francis             62 5402LO SCAPA NANCY            H45            15:17:00 
    58   59065 LOTERIE J-Francois           65 5907NO T.A.D.                 H40            15:18:00 
   580  337023 ROBICHON Christophe          68 6911RA CSMR                   H40            15:20:00 
   822  264734 LUTHRINGER Francois          65 8809LO HVO                    H40            15:22:00 
   982  308531 GADEAU Gerard                61 3308AQ SAGC CESTAS            H45            15:24:00 
   587   31209 BOULESTREAU Philippe         65 2904BR CoatArmor29Quim        H40            15:26:00 
   794   65111 DUPRON Pascal                62 4704AQ AsCOPA                 H45            15:29:00 
   732  304210 SCHOULLER Olivier            69 5703LO T.A. FAMECK            H40            15:31:00 
   692  504495 PETINON Guy                  65 2301LI CRO2                   H40            15:32:00 
   846   49007 PARMENTIER Bruno                ASUB Belgique                 H18            15:34:00 
   215  213205 PIGEON Eric                  66 1403BN O. CAENNAISE           H40            15:36:00 
   677  248817 CONIEL Fabrice               66 5604BR COL                    H40            15:38:00 
   371  225172 CHAPUS Stanislas             69 6205NO O²                     H40            15:40:00 
   702  600159 MANET P-Jean                 60 1905LI Corrèze C.O            H45            15:42:00 
   563   35325 BASSET Olivier               63 6911RA CSMR                   H45            15:44:00 
   135  425378 MONTAGNE Jean-François          5909NO GSO                    H45            15:46:00 
   809  264725 ARNOULD Bruno                61 8809LO HVO                    H45            15:47:00 
   358  402529 BOUTIN Dominique             64 6205NO O²                     H45            15:48:00 
   603  304533 MAGLIONE Eric                64 2605RA VSO                    H45            15:49:00 
   359  225114 GENCE Eric                   67 6205NO O²                     H40            15:50:00 
   728  355225 LOGE Robert                  66 5703LO T.A. FAMECK            H40            15:52:00 
   539  503272 HABERKORN Bruno              68 2105BO ADOChenôve             H40            15:53:00 
   793   34003 TRESSOL Bruno                64 4704AQ AsCOPA                 H45            15:55:00 
   143  227651 SZYMANOWSKI Fabrice          65 6208NO BA                     H40            15:56:00 
   847   49008 TERYTSE Dimitri                 ASUB Belgique                 H18            15:58:00 
   940  337001 SANCHEZ Philippe             66 2704HN COBS                   H40            15:59:00 
   156 1000901 BOULARNE Sebastien           69 7901PC CRENSOA                H40            16:01:00 
   561   35360 BASSET Lucas                 91 6911RA CSMR                   H18            16:01:00 
   507  600199 CHAVAGNAC Philippe           62 8311AZ POLES                  H45            16:02:00 
   362  240561 GOURLAIN Vincent             67 6205NO O²                     H40            16:04:00 
   606  670205 BREMAUD Fabrice              67 1202MP VO12                   H40            16:05:00 
   736  253831 HANAUER Jean Marie           64 6806AL COBF                   H45            16:07:00 
   730   35870 OBSTETAR Marc                62 5703LO T.A. FAMECK            H45            16:08:00 
   735  408116 COLIN Franck                 65 6806AL COBF                   H40            16:10:00 
   671   38824 BEGNY Laurent                66 5604BR COL                    H40            16:11:00 
   150  353341 BENOIT Eric                  64 6208NO BA                     H45            16:12:00 
   506  251213 FUSS Alain                   68 8311AZ POLES                  H40            16:14:00 
   316  213364 MANIERE Louis                92 6008PI NOYON CO               H18            16:15:00 
   607   40323 PEZET Vincent                61 1202MP VO12                   H45            16:16:00 
   990  600166 REMOUET Michel               66 8311AZ POLES                  H40            16:17:00 
   842  211461 HOFMANS Benjamin                ASUB Belgique                 H18            16:18:00 
   813  226493 ARNOULD Louis                92 8809LO HVO                    H18            16:19:00 
   477  301812 BRULPORT David               91 2517FC OTB                    H18            16:20:00 
   568  228448 CHAVEE Philippe              66 6911RA CSMR                   H40            16:21:00 
   683   43410 LEGENDRE Marc                60 5604BR COL                    H45            16:23:00 
   698 1007507 MARCHEGAY Bruno              63 1905LI Corrèze C.O            H40            16:24:00 
   219   31783 SANDEVOIR Benoit             63 1403BN O. CAENNAISE           H45            16:25:00 
   701   40220 MARION J-Marc                62 1905LI Corrèze C.O            H45            16:26:00 
   583  228495 GOYAT Kevin                  91 2904BR CoatArmor29Quim        H18            16:27:00 
   707 2005642 PEYCLIT Jacques              63 1905LI Corrèze C.O            H45            16:28:00 
   825   31158 D'HARREVILLE Dominiq         60 8809LO HVO                    H45            16:29:00 
   194   31270 BONNEAU Maxime               91 7715IF AS SAMOIS              H18            16:30:00 
   717   34010 BOUSSER Philippe             69 5703LO T.A. FAMECK            H40            16:31:00 
   633  251171 SEILLER Fabien               60 6803AL COM                    H45            16:32:00 
   791   34543 POISSON Marc                 64 4704AQ AsCOPA                 H45            16:33:00 
   309   31970 CORDEIRO MENDES Paulo        60 6008PI NOYON CO               H45            16:34:00 
   760 1600639 ELIAS Pierre                 67 1307PR ACA AIX EN PROV        H40            16:36:00 
   649  256026 HILTGUN Luca                 92 4203RA OE42                   H18            16:37:00 
   585  208169 GUILLOU Yannick              64 2904BR CoatArmor29Quim        H45            16:38:00 
   911   31313 MAINE Laurent                60 7707IF OPA MONTIGNY           H45            16:39:00 
   191   34782 BONNEAU Paul                 62 7715IF AS SAMOIS              H45            16:40:00 
   759   40558 DELENNE Pierre               62 1307PR ACA AIX EN PROV        H45            16:41:00 
   478  887357 DORE Alexandre               92 2517FC OTB                    H18            16:42:00 
   980   34396 CHAMBON Philippe             67 3308AQ SAGC CESTAS            H40            16:43:00 
   618  205579 HAURY Marc                   61 6803AL COM                    H45            16:45:00 
   520   34249 POURRE Alain                 63 2508FC BALISE 25              H45            16:46:00 
   659  425917 THOMAS Philippe              62 4203RA OE42                   H45            16:47:00 
   740   35406 HUEBER Francois              60 6806AL COBF                   H45            16:48:00 
   582   38846 LE BORGNE Bertrand           91 2904BR CoatArmor29Quim        H18            16:49:00 
   829   31162 D'HARREVILLE Renaud          92 8809LO HVO                    H18            16:50:00 
   892  224476 DUMONT Eric                  68 2704HN COBS                   H40            16:51:00 
   681  353403 EVANNO Mickael               69 5604BR COL                    H40            16:52:00 
   207   31763 COMPERE Laurent              64 1403BN O. CAENNAISE           H45            16:53:00 
   658  213346 SEUX Thomas                  92 4203RA OE42                   H18            16:54:00 
   466  242985 MAZARS Samuel                91 6307AU Balise 63              H18            17:01:00 



Circuit C  (16 0.0 km   0 P   

   984  240391 BORCHORST Clarissa           82 9502IF ACB                    D21            13:30:00 
   341  246519 DIDOU Sophie                 89 9105IF COLE                   D20            13:31:00 
   920   34811 SIWIK Aurelie                83 7707IF OPA MONTIGNY           D21            13:32:00 
   196   34956 HERMET Slany                 78 7715IF AS SAMOIS              D21            13:33:00 
    72  219830 WANTIER Loic                 93 5907NO T.A.D.                 H16            13:34:00 
   961  240514 LAHOUSSE Nathan              94 5906NO VALMO                  H16            13:35:00 
     6   31229 RAUTURIER Maxime             94 7807IF GO78                   H16            13:36:00 
    49   40855 LEMAIRE Cecilia              86 5907NO T.A.D.                 D21            13:37:00 
   955 1600580 DESRUMAUX Marie              77 5906NO VALMO                  D21            13:38:00 
   375  227699 LARMINACH Cindy              82 8607PC Poitiers CO            D21            13:40:00 
    52   40856 LERICHE Camille              88 5907NO T.A.D.                 D21            13:41:00 
   173   63999 NIGGLI Daria                 77 3913FC O'JURA                 D21            13:42:00 
   884   52804 DI BELLA Graziella              ITALIE                        D21            13:43:00 
   270  236939 POULAIN Yannick              94 5908NO ASPTT LM CO            H16            13:44:00 
   883  205619 RICCI BITTI Vanessa             ITALIE                        D21            13:46:00 
    42  219831 JOLY Philippe                93 5907NO T.A.D.                 H16            13:47:00 
   909   34831 LOUVET Eloise                83 7707IF OPA MONTIGNY           D21            13:48:00 
   458  264781 BESQUENT Alexandre           93 6307AU Balise 63              H16            13:50:00 
   112  229114 DETOC Manon                  90 5116CA ASO Sillery            D20            13:51:00 
   437  304187 BARLET Gaelle                88 5402LO SCAPA NANCY            D21            13:52:00 
   551   35591 ROCHER Alice                 89 2105BO ADOChenôve             D20            13:54:00 
   908  247252 LOTT Frederic                94 7707IF OPA MONTIGNY           H16            13:55:00 
   457  242988 LE GOFF Loic                 94 6307AU Balise 63              H16            13:56:00 
