MD_02-05-09ven. 01/05/2009 19:17
Liste de départcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

° dép.    Puce Nom                          Né Club                          Catégorie        Départ 


A  (86)        4.5 km   22 P  

   382 1601490 Michel BASTIN                78 BE HN                         Homme 21       12:30:00 
   437         Vacant                          Vakant                        Homme 21       12:33:00 
   383  782206 Fabien PASQUASY              78 BE HN                         Homme 21       12:35:00 
   385 1601493 Joost TALLOEN                   BE HN                         Homme 21       12:40:00 
   449         Vacant                          Vakant                        Homme 21       12:42:00 
   386 1601494 Jeroen HOECKX                   BE HN                         Homme 21       12:45:00 
   447         Vacant                          Vakant                        Homme 21       12:48:00 
   387 1601496 Thomas VAN DER KLEIJ            BE HN                         Homme 21       12:50:00 
   384 1601488 Quentin DENEYER              88 BE HN                         Homme 21       12:55:00 
   432         Vacant                          Vakant                        Homme 21       12:57:00 
   388 1601495 Pieter HENDRICKX                BE HN                         Homme 21       13:00:00 
   439         Vacant                          Vakant                        Homme 21       13:03:00 
   452         Vacant                          Vakant                        Homme 21       13:06:00 
   451         Vacant                          Vakant                        Homme 21       13:09:00 
   431         Vacant                          Vakant                        Homme 21       13:12:00 
   429         Vacant                          Vakant                        Homme 21       13:15:00 
   435         Vacant                          Vakant                        Homme 21       13:18:00 
   453         Vacant                          Vakant                        Homme 21       13:21:00 
   443         Vacant                          Vakant                        Homme 21       13:24:00 
   441         Vacant                          Vakant                        Homme 21       13:27:00 
   304  256100 Antoine POULAIN              73 6804AL COColmar               Homme 35       13:30:00 
   186  264786 Pierre DESBREST              89 7403RA CSA-EMHM               Homme 20       13:33:00 
   327    2209 Falk MARTIN                  70 6707AL ASOPE                  Homme 35       13:36:00 
   329  364570 Alex ODERMATT                   CH OLG Basel                  Homme 21       13:39:00 
   188   38795 Jean Philippe VIEILLE PETI   83 2508FC BALISE 25              Homme 21       13:42:00 
   374  349329 Romeu FERNANDES ANTUNES      73 7716IF BALISE 77              Homme 35       13:45:00 
   396   34129 Herve CLOR                   74 6804AL COColmar               Homme 35       13:48:00 
   150   35268 Renaud PHILIPPE              70 6701AL COSE                   Homme 35       13:51:00 
    19  339473 Thierry VERMEERSCH           66 7807IF GO78                   Homme 21       13:54:00 
   179   38810 Benoit MOUTENET              82 2508FC BALISE 25              Homme 21       13:57:00 
   249  205548 Nicolas STEIN                71 5703LO T.A. FAMECK            Homme 35       14:00:00 
   151  337075 Philippe HOUDAYER            70 6701AL COSE                   Homme 35       14:03:00 
   122  251081 Nicolas HOLL                 83 6804AL COColmar               Homme 21       14:06:00 
   187  337061 Matthieu ROBERT              85 2508FC BALISE 25              Homme 21       14:09:00 
    73   40130 Jean-Guy BLUM                89 5116CA ASO Sillery            Homme 20       14:12:00 
   284  261987 Nicolas DALIBARD             74 6804AL COColmar               Homme 35       14:15:00 
   262  205513 Anthony REVEILLON            89 8311AZ POLES                  Homme 20       14:18:00 
   177  337064 Eric LEBRASSEUR              71 2508FC BALISE 25              Homme 35       14:21:00 
    81  304402 Julien DUMONT                90 5116CA ASO Sillery            Homme 20       14:24:00 
   161  502400 Bastien MENGIN               87 8809LO HVO                    Homme 21       14:27:00 
   286  332673 Loic BROUARD                 72 6804AL COColmar               Homme 35       14:30:00 
   141  339929 Ludovic ROBERT               75 5402LO SCAPA NANCY            Homme 21       14:33:00 
   253  218185 Thomas STEIN                 86 6804AL COColmar               Homme 21       14:36:00 
   328  224281 Jérémie RAMOS                83 6707AL ASOPE                  Homme 21       14:39:00 
    61   35909 Robin DEVRIEUX               90 4203RA OE42                   Homme 20       14:42:00 
    26  256259 Lionel MELINARD              77 6707AL ASOPE                  Homme 21       14:45:00 
    63  505589 Yoann GARDE                  84 4203RA OE42                   Homme 21       14:48:00 
   229   35536 Mathieu CHALOPIN             83 2105BO ADOChenôve             Homme 21       14:51:00 
   454         Hervé MICHAUD                   35 RI                         Homme 35       14:57:00 
   434  301732 Anthony RIGGI                79 7403RA CSA-EMHM               Homme 21       15:00:00 
    87  408118 Arnaud AKERMANN              78 5501LO SAV VERDUNOIS          Homme 21       15:03:00 
   448         Vacant                          Vakant                        Homme 21       15:06:00 
   136   40484 Ulrich PECHSTEIN             78 5402LO SCAPA NANCY            Homme 21       15:09:00 
   445         Vacant                          Vakant                        Homme 21       15:12:00 
   450         Vacant                          Vakant                        Homme 21       15:15:00 
   164   31155 Nicolas BOISSONNET           78 8809LO HVO                    Homme 21       15:18:00 
   428         Vacant                          Vakant                        Homme 21       15:21:00 
   442  229808 Alexandre LAFARGE            88 7403RA CSA-EMHM               Homme 21       15:24:00 
   440         Vacant                          Vakant                        Homme 21       15:27:00 
   238   31935 Erwann HENRY                 81 2105BO ADOChenôve             Homme 21       15:30:00 
   455         Vacant                          Vakant                        Homme 21       15:33:00 
   444  301817 Julien RIZZOTTO              80 2508FC BALISE 25              Homme 21       15:36:00 
   115  353317 Emmanuel GREBEL              72 7305RA ECHO 73                Homme 35       15:39:00 
   430         Vacant                          Vakant                        Homme 21       15:42:00 
   232   38673 Jocelyn COSTE                   2105BO ADOChenôve             Homme 35       15:45:00 
   433         Vacant                          Vakant                        Homme 21       15:48:00 
   258  820610 Matthieu BARTHELEMY          82 7004FC V.H.S.O.               Homme 21       15:51:00 
   224   40834 Pierre MAHIEU                82 5907NO T.A.D.                 Homme 21       15:54:00 
    75   40135 Simon BLUM                   88 5116CA ASO Sillery            Homme 21       15:57:00 
   306  219839 Jerome DANEL                 72 5906NO VALMO                  Homme 35       16:00:00 
   446 1006278 Rudy GOUY                    72 7403RA CSA-EMHM               Homme 35       16:03:00 
     2   38489 Wolfgang MARCHER             70 1705PC ASTCO                  Homme 35       16:06:00 
    57  205590 Johann THOMAS                80 9404IF AS IGN                 Homme 21       16:09:00 
    55  904201 Julien MERLE                 79 4201RA NOSE                   Homme 21       16:12:00 
   223   38724 Raphael FLICOTEAUX           80 5907NO T.A.D.                 Homme 21       16:15:00 
   314   34651 Stephane QUEYROI             76 5906NO VALMO                  Homme 21       16:18:00 
    64  425918 Nicolas GHIBAUDO             74 4203RA OE42                   Homme 35       16:21:00 
   368  706072 Jérémy VUILLEMARD            78 7707IF OPA MONTIGNY           Homme 21       16:24:00 
    30  213358 Frederic STRULLU             71 6009PI coc                    Homme 35       16:27:00 
   334  320306 Gérald SOUWEINE                 BE Raptor                     Homme 35       16:30:00 
   307  304243 Simon DENIER                 80 5906NO VALMO                  Homme 21       16:33:00 
   103 2006584 Anthony GISO                 76 9105IF COLE                   Homme 21       16:36:00 
    37  691188 Mathieu KERN-GILLARD         88 6911RA CSMR                   Homme 21       16:39:00 
   142  355238 Philippe SCHIFANO            72 5402LO SCAPA NANCY            Homme 35       16:42:00 
    54  304518 Andy JACOUD                  81 4201RA NOSE                   Homme 21       16:45:00 
   436         Vacant                          Vakant                        Homme 21       16:48:00 



B  (136)       4.0 km   20 P  

   389 1601491 Saartje SALLAERTS               BE HN                         Dame 21        12:30:00 
   467         Vacant                          Vakant                        Dame 21        12:32:00 
   472         Vacant                          Vakant                        Dame 21        12:34:00 
   459         Vacant                          Vakant                        Dame 21        12:36:00 
   421         Vacant                          Vakant                        Dame 20        12:38:00 
   390 1601487 Vinciane MULPAS                 BE HN                         Dame 21        12:40:00 
   423         Vacant                          Vakant                        Dame 20        12:42:00 
   469         Vacant                          Vakant                        Dame 21        12:44:00 
   418         Vacant                          Vakant                        Dame 20        12:46:00 
   458         Vacant                          Vakant                        Dame 21        12:48:00 
   391 1610492 Greet OEYEN                     BE HN                         Dame 21        12:50:00 
   456         Vacant                          Vakant                        Dame 21        12:52:00 
   422         Vacant                          Vakant                        Dame 20        12:54:00 
   478         Vacant                          Vakant                        Dame 20        12:56:00 
   480         Vacant                          Vakant                        Dame 21        12:58:00 
   424         Vacant                          Vakant                        Dame 20        13:00:00 
   466         Vacant                          Vakant                        Dame 21        13:02:00 
   419         Vacant                          Vakant                        Dame 20        13:04:00 
   471         Vacant                          Vakant                        Dame 21        13:06:00 
   474         Vacant                          Vakant                        Dame 21        13:08:00 
   477         Vacant                          Vakant                        Dame 21        13:10:00 
   426         Vacant                          Vakant                        Dame 20        13:12:00 
   427         Vacant                          Vakant                        Dame 20        13:14:00 
   462         Vacant                          Vakant                        Dame 21        13:16:00 
   470         Vacant                          Vakant                        Dame 21        13:18:00 
   479         Vacant                          Vakant                        Dame 21        13:20:00 
   461         Vacant                          Vakant                        Dame 21        13:22:00 
   464         Vacant                          Vakant                        Dame 21        13:24:00 
   465         Vacant                          Vakant                        Dame 21        13:26:00 
   460         Vacant                          Vakant                        Dame 21        13:28:00 
   333 1006271 Patrick DESBREST             61 7403RA CSA-EMHM               Homme 45       13:30:00 
   266   34126 Bernard FRICK                66 6804AL COColmar               Homme 40       13:32:00 
   261   35188 J-Michel BETTINGER           66 7004FC V.H.S.O.               Homme 40       13:34:00 
   190   31991 Michel VUILLEMIN             63 2508FC BALISE 25              Homme 45       13:36:00 
   355  228542 Pascal ASMUSSEN              60 9006FC RAMBO                  Homme 45       13:38:00 
   175  337066 Sylvain BITSCHENE            62 2508FC BALISE 25              Homme 45       13:40:00 
   302         Bénédicte FERLET             71 6804AL COColmar               Dame 35        13:42:00 
   163   31173 Yolande BOISSONNET           79 8809LO HVO                    Dame 21        13:44:00 
   210  355244 Regis SCHIAVO                68 5402LO SCAPA NANCY            Homme 40       13:46:00 
   178  337058 Aurore MEMBREY               87 2508FC BALISE 25              Dame 21        13:48:00 
   330   61963 Ursula ODERMATT                 CH OLG Basel                  Dame 35        13:50:00 
   294   34135 Michel JOUFFROY              65 6804AL COColmar               Homme 40       13:52:00 
   194  213239 Eddie WYMER                  67 2508FC BALISE 25              Homme 40       13:54:00 
   380   35403 Eric BILQUEZ                 63 6808AL SCV THANN              Homme 45       13:56:00 
   337  256204 Audrey BOOS                  76 6804AL COColmar               Dame 21        13:58:00 
   463 1006272 Paul DESBREST                92 7403RA CSA-EMHM               Homme 18       14:00:00 
   146  337086 Christophe VILLAR            66 6701AL COSE                   Homme 40       14:02:00 
   275  256081 Julie ANCEL                  90 6804AL COColmar               Dame 20        14:04:00 
   185 1006274 Lauria FOULET-MOREAU         90 7403RA CSA-EMHM               Dame 20        14:06:00 
   156  264725 Bruno ARNOULD                61 8809LO HVO                    Homme 45       14:08:00 
   276  229171 Sophie TEMPORELLI            76 6804AL COColmar               Dame 21        14:10:00 
   420 1006275 Michel DENAIX                60 7403RA CSA-EMHM               Homme 45       14:12:00 
   348  213364 Louis MANIERE                92 6008PI NOYON CO               Homme 18       14:14:00 
   457 1006276 Oriane DENAIX                89 7403RA CSA-EMHM               Dame 20        14:16:00 
   475   34187 Sarah LEBIHAN                90 6803AL COM                    Dame 20        14:18:00 
    39   34143 J-Luc LEGALLAIS              67 6804AL COColmar               Homme 40       14:20:00 
     5   35703 Jacques GRATIEN              62 7403RA CSA-EMHM               Homme 45       14:22:00 
   222   59065 J-Francois LOTERIE           65 5907NO T.A.D.                 Homme 40       14:24:00 
   234  503272 Bruno HABERKORN              68 2105BO ADOChenôve             Homme 40       14:26:00 
   100  228684 M-Claude VERCAUTEREN         70 0207PI VO                     Dame 35        14:28:00 
    72   40065 Camille ANDRE                91 5116CA ASO Sillery            Homme 18       14:30:00 
   363   35416 J-Michel LEDI                66 9006FC RAMBO                  Homme 40       14:32:00 
     7 1780768 Christophe BEAUVISAGE        68 7807IF GO78                   Homme 40       14:34:00 
   125   31783 Benoit SANDEVOIR             63 1403NM O. CAENNAISE           Homme 45       14:36:00 
   248  304210 Olivier SCHOULLER            69 5703LO T.A. FAMECK            Homme 40       14:38:00 
   346  213381 Jean-claude GUILLOTIN        67 6008PI NOYON CO               Homme 40       14:40:00 
   219  336938 Maxence MALAK                92 5907NO T.A.D.                 Homme 18       14:42:00 
   319   40007 Thierry BODY                 68 0105RA CO Chalamont           Homme 40       14:44:00 
   247  228520 Coralie SCHOULLER            77 5703LO T.A. FAMECK            Dame 21        14:46:00 
    82  304405 Gilbert MONNOT               62 5116CA ASO Sillery            Homme 45       14:48:00 
   345  261970 Rémi CRETE                   68 6008PI NOYON CO               Homme 40       14:50:00 
   263  256547 Pascal GUINOT                63 2108BO Talant SO              Homme 45       14:52:00 
    14   31228 Benoit RAUTURIER             92 7807IF GO78                   Homme 18       14:54:00 
    99   38516 Camille MOULIERE             74 0207PI VO                     Dame 35        14:56:00 
    78  304407 Arthur DELAPORTE             92 5116CA ASO Sillery            Homme 18       14:58:00 
   264  256556 Rémi GUINOT                  92 2108BO Talant SO              Homme 18       15:00:00 
   369  301731 Léo BERTHOUD                 91 7403RA CSA-EMHM               Homme 18       15:02:00 
   116  304184 Laurence-Marie GREBEL        70 7305RA ECHO 73                Dame 35        15:04:00 
   285  402535 Christophe BERNAUER          66 6804AL COColmar               Homme 40       15:06:00 
   113  224470 Laurent ASTRADE              68 7305RA ECHO 73                Homme 40       15:08:00 
   267  251082 Alain REICH                  53 6804AL COColmar               Homme 45       15:10:00 
   133  224403 Bruno FIORUCCI               69 5402LO SCAPA NANCY            Homme 40       15:12:00 
   162  226493 Louis ARNOULD                92 8809LO HVO                    Homme 18       15:14:00 
    32   31137 Clement PONCET               91 3913FC O'JURA                 Homme 18       15:16:00 
   198   59324 Stefan KOENIG                   DE OLG Ortenau                Homme 45       15:18:00 
   303         Sandrine AUBERT              72 7403RA CSA-EMHM               Dame 35        15:20:00 
    68  408530 Bertrand MARTIN              65 4203RA OE42                   Homme 40       15:22:00 
   336   49037 Philippe TAELEMANS           62 5907NO T.A.D.                 Homme 45       15:24:00 
   254  218176 Marie CASTERAN               86 6804AL COColmar               Dame 21        15:26:00 
    27   31969 Patrice LEPENRU              66 6009PI coc                    Homme 40       15:28:00 
    86   40323 Vincent PEZET                61 1202MP VO12                   Homme 45       15:30:00 
   182   34249 Alain POURRE                 63 2508FC BALISE 25              Homme 45       15:32:00 
   361  408300 Anthony LEDI                 91 9006FC RAMBO                  Homme 18       15:34:00 
   473   40485 Alice PECHSTEIN              77 5402LO SCAPA NANCY            Dame 21        15:36:00 
   367  239700 Marie PARIS                  80 7707IF OPA MONTIGNY           Dame 21        15:38:00 
     4   35427 Noura KENANE                 70 5501LO SAV VERDUNOIS          Dame 35        15:40:00 
   129  224401 Francis BARBELIN             62 5402LO SCAPA NANCY            Homme 45       15:42:00 
    59  226488 Dominique DEFIX              61 4203RA OE42                   Homme 45       15:44:00 
   246   35870 Marc OBSTETAR                62 5703LO T.A. FAMECK            Homme 45       15:46:00 
   347  749908 Benjamin LECLERC             92 6008PI NOYON CO               Homme 18       15:48:00 
   209  304190 Christelle SCHIAVO           71 5402LO SCAPA NANCY            Dame 35        15:50:00 
     1   34335 Elodie TASSIN                73 1705PC ASTCO                  Dame 35        15:52:00 
   207  208416 Olivier BLANC-TRANCHANT      92 3810RA ORIENTALP              Homme 18       15:54:00 
   230  501483 Simon CHARON                 91 2105BO ADOChenôve             Homme 18       15:56:00 
    65   35923 Florence LAVIALLE            61 4203RA OE42                   Dame 21        15:58:00 
   350   31970 Paulo CORDEIRO MENDES        60 6008PI NOYON CO               Homme 45       16:00:00 
    52   35488 Pascal LASSALLE              67 0103RA CO AMBERIEU            Homme 40       16:02:00 
    15 1780766 Christophe RAUTURIER         66 7807IF GO78                   Homme 40       16:04:00 
   468  229164 Christophe VUITTON           62 6911RA CSMR                   Homme 45       16:06:00 
   134  969200 Renaud GRANSART              61 5402LO SCAPA NANCY            Homme 45       16:08:00 
    83  229119 Philippe ZLOTOROWIEZ         63 5116CA ASO Sillery            Homme 45       16:10:00 
   208         Thierry JAUVAIN              64 0801CA OSCM                   Homme 45       16:12:00 
   312   40884 Pascal LEGERE                61 5906NO VALMO                  Homme 45       16:14:00 
   143  339930 Virginie VIVOT               78 5402LO SCAPA NANCY            Dame 21        16:16:00 
   102  246519 Sophie DIDOU                 89 9105IF COLE                   Dame 20        16:18:00 
   316  304182 Konstantin SMIRNOV           60 5906NO VALMO                  Homme 45       16:20:00 
    42    8114 Alena NERADOVA               85 6911RA CSMR                   Dame 21        16:22:00 
   203  804201 Cloe DUPOIRIEUX              88 8807LO LOS                    Dame 21        16:24:00 
    25  224429 Philippe LAVENNE             69 4201RA NOSE                   Homme 40       16:26:00 
    79  229114 Manon DETOC                  90 5116CA ASO Sillery            Dame 20        16:28:00 
   109  304198 Yvan BALLIOT                 63 7404RA ASO                    Homme 45       16:30:00 
   252  553449 Lucie MACHUTOVA                 5703LO T.A. FAMECK            Dame 21        16:32:00 
   225  590759 Remi DUBOIS                  92 5907NO T.A.D.                 Homme 18       16:34:00 
   392  334474 Richard GAIGNON              68 9105IF COLE                   Homme 40       16:36:00 
   217  225125 Francois JOLY                92 5907NO T.A.D.                 Homme 18       16:38:00 
   308 1600580 Marie DESRUMAUX              77 5906NO VALMO                  Dame 21        16:40:00 
   425  999130 Patrick DUSIGNE              62 6913RA CRAPAHUT               Homme 45       16:42:00 
    38  337023 Christophe ROBICHON          68 6911RA CSMR                   Homme 40       16:44:00 
   250  205549 Virginie STEIN               76 5703LO T.A. FAMECK            Dame 21        16:46:00 
   135   35006 Thierry HEROUARD             63 7707IF OPA MONTIGNY           Homme 45       16:48:00 
   476   34255 Helene RIZZOTTO              78 2508FC BALISE 25              Dame 21        16:50:00 
   218  336939 Antoine GOUVERNEUR           92 5907NO T.A.D.                 Homme 18       16:52:00 
   104 2006591 Emilie NOMDEDEU              83 9105IF COLE                   Dame 21        16:54:00 
   335   49066 Philippe CREFCOEUR           64 5907NO T.A.D.                 Homme 45       16:56:00 
   317  425942 Claire TOUZEAU               77 5906NO VALMO                  Dame 21        16:58:00 
   484         Emmanuelle SAVIO             77 7403RA CSA-EMHM               Dame 21        17:00:00 



C  (99)        4.0 km   19 P  

   485  264787 Sabine DESBREST              91 7403RA CSA-EMHM               Dame 18        13:35:00 
   487   35670 Emmanuel MORIN               59 7403RA CSA-EMHM               Homme 50       13:47:00 
   393   34178 M-Dominique FISCHER          60 6803AL COM                    Dame 45        13:49:00 
   354   35283 Florence ASMUSSEN            92 9006FC RAMBO                  Dame 18        13:51:00 
   235   35559 Valérie HABERKORN            68 2105BO ADOChenôve             Dame 40        13:53:00 
   206  350944 Sophie DUPOIRIEUX            61 8807LO LOS                    Dame 45        13:55:00 
    34  209397 Aurore STOLL                 91 6803AL COM                    Dame 18        13:57:00 
    92  242805 Victor DESREUMAUX            94 0207PI VO                     Homme 16       13:59:00 
   154   31165 Yves DODIN                   50 8809LO HVO                    Homme 55       14:01:00 
   351   31967 Myriam CORDEIRO MENDES       60 6008PI NOYON CO               Dame 45        14:03:00 
   299  251180 Martine LEBIHAN              63 6803AL COM                    Dame 45        14:05:00 
   365  239698 Camille GIRE                 57 7707IF OPA MONTIGNY           Dame 45        14:07:00 
   415  218166 Christine HOTHANH            63 6804AL COColmar               Dame 45        14:09:00 
   320  256577 Florentin BODY               94 0105RA CO Chalamont           Homme 16       14:11:00 
   293  560124 Michel DUBOC                 56 6804AL COColmar               Homme 50       14:13:00 
   398   35217 Guy DEMAISON                 59 7004FC V.H.S.O.               Homme 50       14:15:00 
   201   38564 Dominique GOLMARD            50 2101BO A.B.C.O. DIJON         Homme 55       14:17:00 
   412  229811 Odile LAFARGE                64 7403RA CSA-EMHM               Dame 45        14:19:00 
    11   11749 Nick CAMPBELL                57 7807IF GO78                   Homme 50       14:21:00 
    69  408532 Noemie MARTIN                91 4203RA OE42                   Dame 18        14:23:00 
     8  209325 Fabienne BEAUVISAGE          64 7807IF GO78                   Dame 45        14:25:00 
    67  408529 Annie MARTIN                 64 4203RA OE42                   Dame 45        14:27:00 
   189  213241 Guillaume VUILLEMIN          93 2508FC BALISE 25              Homme 16       14:29:00 
    90  228681 Valerie CARRIER              69 0207PI VO                     Dame 40        14:31:00 
   273  256202 Baptiste KAUFFMANN           93 6804AL COColmar               Homme 16       14:33:00 
   216  336953 Angélique FACHAUX            92 5907NO T.A.D.                 Dame 18        14:35:00 
   184   34250 Valerie POURRE               67 2508FC BALISE 25              Dame 40        14:37:00 
   105   35684 Christiane DELATOUR          61 7404RA ASO                    Dame 45        14:39:00 
   243  213373 Murielle LEGRAND             69 6009PI coc                    Dame 40        14:41:00 
   197   59304 Kirsten KOENIG                  DE OLG Ortenau                Dame 45        14:43:00 
   395  239632 Claire VANHAUWAERT           91 6008PI NOYON CO               Dame 18        14:45:00 
   215  336951 Céline LANQUETIN             92 5907NO T.A.D.                 Dame 18        14:47:00 
   259  541911 Daniel FAIVRE                54 7004FC V.H.S.O.               Homme 55       14:49:00 
   139 1007521 Philippe POGU                58 5402LO SCAPA NANCY            Homme 50       14:51:00 
    36   35333 Christian CACHARD            56 6911RA CSMR                   Homme 50       14:53:00 
    23  229140 Remi VILLEDIEU               94 6913RA CRAPAHUT               Homme 16       14:55:00 
   144   40051 J-Pierre BARLET              56 5402LO SCAPA NANCY            Homme 50       14:57:00 
   220  336959 François-rémi MAZY           94 5907NO T.A.D.                 Homme 16       14:59:00 
    21  229131 J-Luc VILLEDIEU              56 6913RA CRAPAHUT               Homme 50       15:01:00 
   158  304161 P-Yves MANSUY                93 8809LO HVO                    Homme 16       15:03:00 
   413 1006279 Maylis DENAIX                91 7403RA CSA-EMHM               Dame 18        15:05:00 
   416         Vacant                          Vakant                        Dame 18        15:07:00 
   338  421979 Cédric BEILL                 93 6804AL COColmar               Homme 16       15:09:00 
    29  239640 Bernard PRESSON              58 6009PI coc                    Homme 50       15:11:00 
   414  301733 Océane REGNARD               92 7403RA CSA-EMHM               Dame 18        15:13:00 
   221  336936 Vincent AVEDIKIAN            93 5907NO T.A.D.                 Homme 16       15:15:00 
   241   35585 Catherine PERE               61 2105BO ADOChenôve             Dame 45        15:17:00 
   123   31756 Christine ANTOINE            64 1403NM O. CAENNAISE           Dame 45        15:19:00 
   366   31317 Bruno GODEFROY               93 7707IF OPA MONTIGNY           Homme 16       15:21:00 
   159    4160 Bernard MANSUY               57 8809LO HVO                    Homme 50       15:23:00 
   272  222421 Bernard OUDIN                52 6804AL COColmar               Homme 55       15:25:00 
    85  242775 Arnaud PEZET                 93 1202MP VO12                   Homme 16       15:27:00 
   417   35671 Isabelle MORIN               64 7403RA CSA-EMHM               Dame 45        15:29:00 
   341  261971 Angélique CRETE              69 6008PI NOYON CO               Dame 40        15:31:00 
    18  242726 Alexandre ROGER              94 7807IF GO78                   Homme 16       15:33:00 
   205  350943 Jules DUPOIRIEUX             93 8807LO LOS                    Homme 16       15:35:00 
   360   35282 Michel STRIBEAU              52 9006FC RAMBO                  Homme 55       15:37:00 
   231   35574 Gaston CLERC                 57 2105BO ADOChenôve             Homme 50       15:39:00 
   204  350945 Gilles DUPOIRIEUX            58 8807LO LOS                    Homme 50       15:41:00 
   292  218164 Pascale LINCKER              60 6804AL COColmar               Dame 45        15:43:00 
    74   40129 Marie BLUM                   91 5116CA ASO Sillery            Dame 18        15:45:00 
    31   31139 Catherine PONCET             61 3913FC O'JURA                 Dame 45        15:47:00 
     6   35713 Nathalie GRATIEN             66 7403RA CSA-EMHM               Dame 40        15:49:00 
   289  251048 Veronique RAVENEL            64 6804AL COColmar               Dame 45        15:51:00 
   128   40028 Maurice AUBRY                50 5402LO SCAPA NANCY            Homme 55       15:53:00 
   244   35858 Marc GENEVE                  51 5703LO T.A. FAMECK            Homme 55       15:55:00 
   411   34160 J-Philippe THIEBAULT         49 6804AL COColmar               Homme 55       15:57:00 
    16   31229 Maxime RAUTURIER             94 7807IF GO78                   Homme 16       15:59:00 
   279  332670 Jacques SCHMIDT-MORGENROTH   93 6804AL COColmar               Homme 16       16:01:00 
   245  424055 Anne OBSTETAR                63 5703LO T.A. FAMECK            Dame 45        16:03:00 
   213  240597 Delphine TANTART             92 5907NO T.A.D.                 Dame 18        16:05:00 
   153   35277 Christian BOTTEMER           55 6701AL COSE                   Homme 50       16:07:00 
   108   35697 Patrice LICK                 50 7404RA ASO                    Homme 55       16:09:00 
   168   38910 J-Claude DOLLMAN             50 8809LO HVO                    Homme 55       16:11:00 
    56 1940444 Frederic BESCH               57 9404IF AS IGN                 Homme 50       16:13:00 
   173   31975 Marie ARMBRUSTER             60 2508FC BALISE 25              Dame 45        16:15:00 
    76  304493 Sylvain BLUM                 55 5116CA ASO Sillery            Homme 50       16:17:00 
   147  337067 Isabelle VILLAR              68 6701AL COSE                   Dame 40        16:19:00 
   305  336921 Rémy CREPIEUX                94 5906NO VALMO                  Homme 16       16:21:00 
    62   35910 Bernard FERRETTI             50 4203RA OE42                   Homme 55       16:23:00 
   111  224469 Blandine ASTRADE             69 7305RA ECHO 73                Dame 40        16:25:00 
   180   38802 Pierre PASQUA                94 2508FC BALISE 25              Homme 16       16:27:00 
   255   35993 Fanny ROCHE                  92 2606RA LOUP                   Dame 18        16:29:00 
    91   38512 Arthur DESREUMAUX            93 0207PI VO                     Homme 16       16:31:00 
   310  240514 Nathan LAHOUSSE              94 5906NO VALMO                  Homme 16       16:33:00 
   278  256082 Antoine CASASSAS             50 6804AL COColmar               Homme 55       16:35:00 
   371 1000716 Sandra OLIVIER               68 7716IF BALISE 77              Dame 40        16:37:00 
   195   34263 Isabelle WYMER               68 2508FC BALISE 25              Dame 40        16:39:00 
   309  424060 Rony DUBUISSON               94 5906NO VALMO                  Homme 16       16:41:00 
   269  355239 Patricia MEYER               65 6804AL COColmar               Dame 40        16:43:00 
   120 1011301 Annie LELOUP                 62 7305RA ECHO 73                Dame 45        16:45:00 
   226  219831 Philippe JOLY                93 5907NO T.A.D.                 Homme 16       16:47:00 
    96  229088 Lucien LARGILLERE            93 0207PI VO                     Homme 16       16:49:00 
   313  336924 Florian PECQUEUR             93 5906NO VALMO                  Homme 16       16:51:00 
   318  208426 Agnes BODY                   65 0105RA CO Chalamont           Dame 40        16:53:00 
   176   39823 Baptiste GIRARD              94 2508FC BALISE 25              Homme 16       16:55:00 
   145   31916 Michel MASSON                50 6701AL COSE                   Homme 55       16:57:00 
   170   35749 Claire CHABAL                91 3809RA USSE CO                Dame 18        16:59:00 
   486  264796 J-Louis PETETIN              59 7403RA CSA-EMHM               Homme 50       17:01:00 



D  (74)        3.2 km   15 P  

   353  228532 Daniele ASMUSSEN             56 9006FC RAMBO                  Dame 50        14:35:00 
   174   49081 Hubert BASTIN                49 2508FC BALISE 25              Homme 60       14:37:00 
   352   31959 Camille CORDEIRO MENDES      93 6008PI NOYON CO               Dame 16        14:39:00 
   378  251001 Yves CARU                    49 6804AL COColmar               Homme 60       14:41:00 
   110  228454 Baptiste ASTRADE             96 7305RA ECHO 73                Homme 14       14:43:00 
     9 1780760 Lauriane BEAUVISAGE          94 7807IF GO78                   Dame 16        14:45:00 
   183   38744 Marion POURRE                94 2508FC BALISE 25              Dame 16        14:47:00 
   282   34136 Francis KNOBLOCH             42 6804AL COColmar               Homme 65       14:49:00 
   324         Tanguy HARTMANN              95 6803AL COM                    Homme 14       14:51:00 
   242   35602 Christian VUILLET            46 2105BO ADOChenôve             Homme 60       14:53:00 
   438 1006273 J-Baptiste DESBREST          95 7403RA CSA-EMHM               Homme 14       14:54:00 
   101   38443 Thomas VERCAUTEREN           95 0207PI VO                     Homme 14       14:55:00 
   227  353321 Benjamin CLEMENT-AGONI       88 2108BO Talant SO              Initiation L   14:57:00 
    22  229132 Martine VILLEDIEU            54 6913RA CRAPAHUT               Dame 55        14:59:00 
   138   40042 Paulette POGU                50 5402LO SCAPA NANCY            Dame 55        15:01:00 
   199   31862 Chantal GOLMARD              56 2101BO A.B.C.O. DIJON         Dame 50        15:03:00 
   240  304299 Antoine PELLETIER            95 2105BO ADOChenôve             Homme 14       15:05:00 
