Championnat d'Alsace MDven. 04/06/2010 10:33
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

    Départ   N° dép. Nom                              Catégorie                 Puce 


10  8405PR CS Pertuis     F   

   9:54:00       135 Mathieu CHALOPIN                 Hommes 20 et                   



11  NL Non licencié       f   

  10:18:00        25 Kristaps TAMUZS                  Hommes 20 et                   



12  OLG Kakowa            CH  

  11:18:00        55 Edwin LEISIBACH                  Hommes 20 et             59184 



14  TV Coburg-Neuses      CH  

  11:26:00        91 Britta MEISSNER                  Dames 20 et +           800090 
  10:20:00        26 Ralph MEISSNER                   Hommes 20 et            800040 



15  OLG Bâle              CH  

  10:34:00        33 Caesar SCHERRER                  Hommes 20 et             64802 



16  OLG Baettwil          CH  

  10:30:00        77 Monika SCHERRER                  Dames 20 et +           601129 



18  OLG Ortenau           D   

   9:40:00         6 Benedikt FUNK                    Hommes 20 et              6353 



670 6701AL COSE               

  10:50:00        41 Christian BOTTEMER               Hommes 20 et             35277 
  10:54:00        43 Christophe CLEYET-MERLE          Hommes 20 et            308613 
  11:26:00        59 J-Pierre DELCOURT                Hommes 20 et             35242 
  10:54:00        83 Jacqueline DELCOURT              Dames 20 et +            35243 
  11:32:00        62 Andre LEMBLE                     Hommes 20 et             35249 
                 136 Lucie PHILIPPE                   Jalonné                        
  10:40:00        36 Renaud PHILIPPE                  Hommes 20 et             35268 
                 132 Alix VILLAR                      Jalonné                 337069 
  11:00:00        46 Christophe VILLAR                Hommes 20 et            337086 
  11:02:00        85 Isabelle VILLAR                  Dames 20 et +           337067 
  11:00:00       129 Zoe VILLAR                       Dames 10                308604 



670 6707AL ASOPE              

  11:10:00        51 Jean-Pierre GOETTMANN            Hommes 20 et           1040460 
  10:56:00       103 Pierre-Aimé GOETTMANN            Hommes 18              1800000 
  10:14:00        96 Thomas GOETTMANN                 Hommes 16              1230000 
  10:48:00        40 Andre HALLOUARD                  Hommes 20 et           1394896 
  10:38:00        35 Falk MARTIN                      Hommes 20 et           1601502 
  10:52:00        42 Lionel MELINARD                  Hommes 20 et           1022297 



670 6709AL SKI CLUB BARR      

  10:30:00        31 Hubert BRELLMANN                 Hommes 20 et            251160 
  10:02:00        94 Michel BRELLMANN                 Hommes 18               251174 
  10:56:00        44 Thomas POIRSON                   Hommes 20 et             35177 
   9:58:00        69 Christiane VOGT                  Dames 20 et +          1603108 
  10:24:00        28 Claude VOGT                      Hommes 20 et           1603109 



680 6803AL COM                

  10:52:00       116 Riyan BRAHIM BOUNAB              Hommes 14               256051 
  11:02:00       104 Johny BRANCHERIE                 Hommes 16               349313 
  11:02:00        47 Daniel DUBREZ                    Hommes 20 et            251184 
  11:12:00        52 Roland EGGLI                     Hommes 20 et            503689 
  11:14:00       106 Tanguy HARTMANN                  Hommes 16               256042 
  10:10:00       109 Vincent SALOMON                  Hommes 14                34197 
   9:30:00         1 J-Albert VESCOVO                 Hommes 20 et             43394 



680 6804AL COColmar           

  11:50:00       139 Baptiste BAGUEREY                Hommes 20 et            871709 
  10:16:00        24 Gilles BAGUEREY                  Hommes 20 et             34168 
  10:58:00        45 Christophe BERNAUER              Hommes 20 et            402535 
  11:06:00        86 Laurence BERNAUER                Dames 20 et +           402544 
   9:46:00         9 Antoine CASASSAS                 Hommes 20 et            256082 
   9:46:00        66 Marie CASTERAN                   Dames 20 et +           218176 
  10:42:00        37 Nicolas DALIBARD                 Hommes 20 et           1603129 
  10:16:00       110 Alice DESAINTJAN                 Open D                   34114 
  11:14:00        53 Claude DESAINTJAN                Hommes 20 et             34115 
  10:34:00        78 Bénédicte FERLET                 Dames 20 et +           251010 
  10:08:00        20 Bernard FRICK                    Hommes 20 et           1603101 
  10:30:00       124 Robin GRANDADAM                  Hommes 12              1603120 
  10:28:00       112 Axel JOUFFROY                    Hommes 14               218154 
   9:42:00         7 Michel JOUFFROY                  Hommes 20 et             34135 
  10:20:00        97 Baptiste KAUFFMANN               Hommes 18               256202 
  10:04:00        18 J-Luc LEGALLAIS                  Hommes 20 et           1603111 
  11:22:00        90 Edwige MAKOVICKA                 Dames 20 et +            34190 
  10:32:00        99 Elsa MAKOVICKA                   Dames 16                 34189 
  11:06:00        49 Libor MAKOVICKA                  Hommes 20 et            209394 
  10:58:00        84 Vanessa MAKOVICKA                Dames 20 et +            34192 
  11:14:00        88 Veronique MAKOVICKA              Dames 20 et +            34193 
   9:50:00        11 Andre MERTZ                      Hommes 20 et             34141 
  10:42:00        80 Corinne MEYER                    Dames 20 et +           590114 
   9:58:00        15 J-Marc MEYER                     Hommes 20 et            591229 
  11:40:00        13 Kirian MEYER                     Hommes 20 et           1603113 
  10:28:00        30 Hervé MICHAUD                    Hommes 20 et           2014123 
  11:46:00        34 David MOLL                       Hommes 20 et             34149 
  10:22:00        27 Bernard OUDIN                    Hommes 20 et           1603121 
  10:14:00        73 M-Reine OUDIN                    Dames 20 et +          1603107 
   9:34:00         3 Antoine POULAIN                  Hommes 20 et           1603103 
  10:22:00        75 Manon RAVENEL                    Dames 20 et +           251061 
   9:38:00         5 Philippe RAVENEL                 Hommes 20 et            421973 
  10:50:00        82 Veronique RAVENEL                Dames 20 et +           251048 
  10:46:00        39 Bernard RIAULT                   Hommes 20 et             34153 
  10:12:00       121 Anne RUDKIEWICZ                  Dames 10                421970 
  10:12:00        22 Christophe RUDKIEWICZ            Hommes 20 et            622502 
  10:24:00       123 Juliette RUDKIEWICZ              Dames 10                421969 
  10:54:00       128 Lucie RUDKIEWICZ                 Dames 10               1272000 
  10:44:00       101 Martin RUDKIEWICZ                Hommes 16               951903 
  10:00:00       119 Véronique RUDKIEWICZ             Dames 10                421967 
   9:54:00        68 Brigitte SCHREIBER               Dames 20 et +            34158 
  11:36:00        64 J-Marie SCHREIBER                Hommes 20 et             34159 
  11:22:00        57 Thomas STEIN                     Hommes 20 et            218185 
  10:06:00        71 Sophie TEMPORELLI                Dames 20 et +           500658 
                 133 Alexandre VERNHES                Jalonné                        



680 6806AL COBF               

  11:08:00        50 Maxime BARTISSOL                 Hommes 20 et             42976 
   9:52:00        12 Vaclav BENACEK                   Hommes 20 et             35402 
  10:14:00        23 Eric BILQUEZ                     Hommes 20 et             35403 
  11:08:00       105 Hugo BILQUEZ                     Hommes 18                34414 
  11:38:00        65 Yves BOEHM                       Hommes 20 et             35413 
  10:08:00        95 Camille COLIN                    Dames 16                408113 
  10:38:00       100 Clement COLIN                    Hommes 18               408112 
  10:58:00       118 Leo COLIN                        Hommes 14               408115 
  10:44:00        38 Bernard DIETSCH                  Hommes 20 et             35404 
  10:34:00       113 Joel DIETSCH                     Hommes 14               219853 
  10:32:00        32 Mathias DOLCI                    Hommes 20 et            234988 
  10:48:00       127 Anathael DOTT                    Hommes 12               425990 
                 134 Léane DOTT                       Jalonné                 346761 
                 131 Malo DOTT                        Jalonné                 425970 
   9:44:00         8 Pascal DOTT                      Hommes 20 et            425986 
  10:50:00       102 Alexia FERNANDEZ                 Dames 18                425978 
  10:26:00        29 Guy FISCHER                      Hommes 20 et            258390 
  11:18:00        89 Claudie GREVET                   Dames 20 et +           240251 
  11:06:00       130 Florence HANAUER                 Dames 12                425975 
  10:10:00        21 Jean Marie HANAUER               Hommes 20 et            253831 
  10:04:00       108 Sébastien HANAUER                Hommes 14               346746 
  10:02:00        70 Evelyne HAURY                    Dames 20 et +           205577 
  10:06:00        19 Marc HAURY                       Hommes 20 et            205579 
  11:44:00        56 Jerome HERLING                   Hommes 20 et            425993 
  10:46:00        81 Diane HUEBER                     Dames 20 et +            35405 
  11:34:00        63 Francois HUEBER                  Hommes 20 et             35406 
  11:20:00       107 Nicole HUEBER                    Dames 18                234948 
  10:36:00       125 Emilie KORCHAK                   Dames 12                346737 
  10:10:00        72 Lena KORCHAK                     Dames 20 et +           219856 
  10:22:00       111 Nathalie KORCHAK                 Dames 14                219851 
  10:00:00        16 Tom KORCHAK                      Hommes 20 et            219855 
  11:30:00        92 Catherine MEYER                  Dames 20 et +           425974 
  11:28:00        60 Ludovic PEYRON                   Hommes 20 et            213212 
   9:36:00         4 Bernard RENAUD                   Hommes 20 et            408109 
  10:06:00       120 Justin RENAUD                    Hommes 10               346740 
   9:56:00        93 Mathilde RIETHMULLER             Dames 16                247749 
  10:46:00       115 Stéphane SCHALLER                Hommes 14               243097 
  10:18:00        74 Ginette SCHELCHER                Dames 20 et +           346755 
  11:24:00        58 Julien SCHNEBELEN                Hommes 20 et            780921 
  10:38:00        79 Ariane SUTTER                    Dames 20 et +            35417 
  11:04:00        48 Jean SUTTER                      Hommes 20 et             35418 
  11:10:00        87 Odile SUTTER                     Dames 20 et +            35419 
  10:26:00        98 Olivier SUTTER                   Hommes 18              1390198 



720 7203PL CSEPNM             

   9:50:00        67 Anny BEAUDEUX                    Dames 20 et +            31532 
   9:48:00        10 Philippe BEAUDEUX                Hommes 20 et             31503 



900 9006FC RAMBO              

  10:40:00       114 Daniele ASMUSSEN                 Open D                  228532 
  10:02:00        17 Pascal ASMUSSEN                  Hommes 20 et            228542 
   9:32:00         2 Gilles GHEERAERT                 Hommes 20 et            424652 
   9:58:00       117 Tiphaine GHEERAERT               Open D                  346798 
  11:30:00        61 Claude HEBERT                    Hommes 20 et            424653 
  10:18:00       122 Huguette HEBERT                  Open E                  424660 
  11:16:00        54 Raymond MULLER                   Hommes 20 et             34196 
  10:26:00        76 Claire PASCAUD                   Dames 20 et +            34199 
   9:56:00        14 Michel STRIBEAU                  Hommes 20 et             35282 



900 3308AQ SAGC CESTAS    Fra 

   9:42:00       138 Christele DUBROCA                Dames 20 et +            34403 
  11:26:00       137 Laurent LASSEIGNE                Open C                  308503