MD CDCO77 Nemourssam. 19/03/2011 23:34
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps    Diff. 



A  (48)                 5.8 km  0 m   24 P                 

    1    299 GONON, Francois              79 3913FC O'JURA                 H21E       29:36     0:00 
    2      8 PEREIRA PASTURZA, Leandro       CDMB  BRESIL                  H21E       32:36     3:00 
    3    174 BOICHUT, Charly              86 2517FC OTB                    H21E       33:55     4:19 
    4    787 LOCATELLI, Yann              78 7403RA CSA-EMHM               H21E       34:17     4:41 
    5    817 RAIMBAULT, Juste             89 7703IF CSLG MELUN             H21E       35:12     5:36 
    6    820 VANNIER, Fabrice             72 7703IF CSLG MELUN             H21E       35:16     5:40 
    7     12 FARIAS SOUSA, Sidnaldo          CDMB  BRESIL                  H21E       35:26     5:50 
    8   1019 ERDINGER, Fabrice            75 8809LO HVO                    H21E       35:35     5:59 
    9   1131 MELINARD, Lionel             77 6707AL ASOPE                  H21E       36:22     6:46 
   10    113 CLEMENT-AGONI, Stéphane      86 2108BO Talant SO              H21E       36:44     7:08 
   11     78 BOUVIER, William             71 1905LI Corrèze C.O            H21E       37:25     7:49 
   12   1081 DUBURQUOIS, Erwan            77 9202IF Garde Rép.             H21E       38:43     9:07 
   13    789 BENACEK, Philippe            81 7403RA CSA-EMHM               H21E       38:59     9:23 
   14      9 ALENCAR KARNIKOWSKI, Jucel      CDMB  BRESIL                  H21E       39:33     9:57 
   15    213 LE BORGNE, Julien            85 2904BR Quimper 29             H21E       39:39    10:03 
   16     53 CALANDOT, Francois           79 1403NM O. CAENNAISE           H21E       39:52    10:16 
   17    171 TINCHANT, Johann             82 2517FC OTB                    H21E       40:04    10:28 
   18    277 COCHEY, Benoit               77 3810RA ORIENTALP              H21E       40:24    10:48 
   19     11 BARATTO VIDAL, Cleber           CDMB  BRESIL                  H21E       41:48    12:12 
   20      7 ALBERTO EV, Ironir              CDMB  BRESIL                  H21E       41:49    12:13 
   21   1088 THOMAS, Johann               80 9404IF AS IGN                 H21E       42:11    12:35 
   22    491 LEROY, Simon                 85 5907NO T.A.D.                 H21E       42:20    12:44 
   23    522 DE NEYER, Gilles             89 5907NO T.A.D.                 H21E       42:21    12:45 
   24    488 FLICOTEAUX, Raphael          80 5907NO T.A.D.                 H21E       42:33    12:57 
   25     13 SCHROPFER, Gilson               CDMB  BRESIL                  H21E       43:19    13:43 
   26    503 LEQUINT, Rémi                84 5907NO T.A.D.                 H21E       43:50    14:14 
   27    178 DENEYER, Quentin             88 2517FC OTB                    H21E       45:03    15:27 
   28   1078 BOUDET, Pierre               84 9202IF Garde Rép.             H21E       45:15    15:39 
   29    539 VAUCHER, Jeremy              82 6008PI NOYON CO               H21E       45:23    15:47 
   30    308 LEPLAT, Emmanuel             88 4201RA NOSE                   H21E       48:58    19:22 
   31     77 DANIEL, Igor                 75 1905LI Corrèze C.O            H21E       50:24    20:48 
   32    940 BLOT, Gregory                82 7807IF GO78                   H21E       50:45    21:09 
   33   1064 HEALY, Yann                  79 9105IF COLE                   H21E       53:33    23:57 
   34   1132 VUILLEMARD, Jérémy           78 8812LO O'ZONE 88              H21E       55:02    25:26 
   35    375 SOL, Benoît                  80 5116CA ASO Sillery            H21E       55:20    25:44 
   36     10 KOLTUN, Joao                    CDMB  BRESIL                  H21E       56:01    26:25 
   37    780 LAFARGE, Alexandre           88 7403RA CSA-EMHM               H21E       56:03    26:27 
   38    495 BOURGOGNE, Gaetan            88 5907NO T.A.D.                 H21E       57:44    28:08 
   39    943 GUESDON, Maxime              84 7807IF GO78                   H21E     1:04:12    34:36 
   40    830 MACLE, Bruno                 77 7707IF OPA MONTIGNY           H21E     1:04:29    34:53 
   41    898 DILLET, Antoine              82 7719IF ERCO                   H21E     1:06:28    36:52 
   42    311 CHOMETTE, Vincent            85 4201RA NOSE                   H21E     1:10:58    41:22 

         376 BLUM, Simon                  88 5116CA ASO Sillery            H21E          pm          
         816 BOUSSER, Sebastien           72 7703IF CSLG MELUN             H21E          pm          
         492 MAHIEU, Pierre               82 5907NO T.A.D.                 H21E          pm          
        1083 PARZYCH, Frederic            78 9202IF Garde Rép.             H21E          pm          
         307 JACOUD, Andy                 81 4201RA NOSE                   H21E         abs          
         514 GAUDUIN, Maxime              87 5907NO T.A.D.                 H21E         abs          



Abis  (82)              5.1 km  0 m   21 P                 

    1    687 SUTTER, Olivier              93 6806AL COBuhl.Florival        H20E       33:23     0:00 
    2    698 TARDY, Victor                93 6806AL COBuhl.Florival        H20E       33:40     0:17 
    3    845 GODEFROY, Bruno              93 7707IF OPA MONTIGNY           H20E       34:06     0:43 
    4    718 KERN-GILLARD, Mathieu        88 6911RA CSMR                   H21A       35:13     1:50 
    5    878 CHASTEL, Vincent             80 7716IF BALISE 77              H21A       36:06     2:43 
    6    432 JOVER, Kevin                 93 5604BR COL                    H20E       36:28     3:05 
    7    904 BONNEAU, Maxime              91 7719IF ERCO                   H20E       37:33     4:10 
    8    515 JOLY, Philippe               93 5907NO T.A.D.                 H20E       37:36     4:13 
    9    631 BRAULT, Lionel               75 9105IF COLE                   H21A       38:00     4:37 
   10   1076 LE ROUX, Eric                82 9202IF Garde Rép.             H21A       39:25     6:02 
   11    656 MEYER, Kirian                84 6804AL COColmar               H21A       40:48     7:25 
   12    106 GUINOT, Rémi                 92 2108BO Talant SO              H20E       40:58     7:35 
   13    176 BRULPORT, David              91 2517FC OTB                    H20E       41:06     7:43 
   14    722 FERRAND, Raphael             86 6911RA CSMR                   H21A       41:25     8:02 
   15    990 MAILLARD, Ludovic            88 8405PR CSPERTUIS              H21A       42:49     9:26 
   16    642 KERVAREC, Johann             88 6803AL COM                    H21A       43:02     9:39 
   17    486 DEPRET, Thomas               90 5907NO T.A.D.                 H21A       43:21     9:58 
   18    498 GOUVERNEUR, Antoine          92 5907NO T.A.D.                 H20E       44:14    10:51 
   19    347 BARBE, David                 77 4705AQ N.O.R.D.               H21A       44:17    10:54 
   20    637 PAPON, Vincent               79 6803AL COM                    H21A       44:36    11:13 
   21    248 FENEUIL, Joseph              88 3502BR CRCO                   H21A       44:46    11:23 
   22   1103 DENIER, Simon                80 5906NO VALMO                  H21A       45:52    12:29 
   23    798 MEHEUT, Guillaume            83 7512IF RO'Paris               H21A       46:41    13:18 
   24    648 BAGUEREY, Baptiste           87 6804AL COColmar               H21A       46:55    13:32 
   25    216 MORVAN, François             91 2906BR BO                     H20E       46:58    13:35 
   26    561 GERARD, Romuald              80 6008PI NOYON CO               H21A       47:31    14:08 
   27    323 TARDY, Olivier               78 4403PL NAO                    H21A       48:11    14:48 
   28    509 MALAK, Maxence               92 5907NO T.A.D.                 H20E       48:18    14:55 
   29    697 DOLCI, Mathias               90 6806AL COBuhl.Florival        H21A       48:31    15:08 
   30     72 BOUDET, Adrien               87 1705PC CMO                    H21A       48:50    15:27 
   31    365 ANDRE, Camille               91 5116CA ASO Sillery            H20E       50:36    17:13 
   32   1037 POUZET, Stephane             80 8903BO YCONE-Sens             H21A       50:49    17:26 
   33    505 FONTAINE, Thibault           83 5907NO T.A.D.                 H21A       50:57    17:34 
   34    295 MAGNIN, Yohan                85 3913FC O'JURA                 H21A       51:07    17:44 
   35    112 CLEMENT-AGONI, Benjamin      88 2108BO Talant SO              H21A       51:54    18:31 
   36    184 WILD, Sebastian              89 2704NM COBS                   H21A       52:40    19:17 
   37    523 BERNAC, Jordan               89 5907NO T.A.D.                 H21A       52:53    19:30 
   38    173 FLICOTEAUX, Emmanuel         86 2517FC OTB                    H21A       53:18    19:55 
   39   1065 YVE, Thomas                  82 9105IF COLE                   H21A       53:19    19:56 
   40    822 VALENTIN, Teo                93 7703IF CSLG MELUN             H20E       53:26    20:03 
   41    986 SCIORA, Pierre               83 8405PR CSPERTUIS              H21A       54:04    20:41 
   42    396 PECHSTEIN, Ulrich            78 5402LO SCAPA NANCY            H21A       54:06    20:43 
   43    800 ROBERT, Julien               83 7512IF RO'Paris               H21A       54:26    21:03 
   44    804 GARDEUR, Julien              80 7701IF CSA CNSD               H21A       54:39    21:16 
   45    742 MATTHIEU, Etienne            82 7108BO COMM                   H21A       55:46    22:23 
   46   1079 CADART, Yoann                82 9202IF Garde Rép.             H21A       56:14    22:51 
   47   1253 RAER, Michel                 83 7512IF RO'Paris               H21A       57:06    23:43 
   48    327 GUIOT, Alexis                80 4504CE ASCO ORLEANS           H21A       58:15    24:52 
   49    586 PRINS, Gregory               78 6208NO B.A                    H21A     1:00:53    27:30 
   50    317 LE DREAU, Corentin           89 4203RA OE42                   H21A     1:01:01    27:38 
   51    318 VALLAT, Pierrick             84 4203RA OE42                   H21A     1:03:58    30:35 
   52    701 SCHNEBELEN, Julien           78 6806AL COBuhl.Florival        H21A     1:04:15    30:52 
   53    989 CHALOPIN, Mathieu            83 8405PR CSPERTUIS              H21A     1:05:05    31:42 
   54    373 DELAPORTE, Arthur            92 5116CA ASO Sillery            H20E     1:05:47    32:24 
   55    483 DELINSELLE, Alexis           80 5907NO T.A.D.                 H21A     1:06:46    33:23 
   56    232 COSTE, Robert                86 3308AQ SAGC CESTAS            H21A     1:06:54    33:31 
   57    351 LORENZATTI, Eric             85 4709AQ PSNO                   H21A     1:07:26    34:03 
   58   1252 GABRIEL, Olivier             83 7512IF RO'Paris               H21A     1:09:03    35:40 
   59    714 ROLLAND, Xavier              82 6911RA CSMR                   H21A     1:15:10    41:47 
   60    794 ORJEBIN, Vianney             89 7512IF RO'Paris               H21A     1:16:10    42:47 
   61    999 MARLEIX, Francois            81 8607PC Poitiers CO            H21A     1:17:41    44:18 
   62    801 ROUSSEAUX, Nicolas           77 7512IF RO'Paris               H21A     1:19:22    45:59 
   63    160 ROBERT, Matthieu             85 2508FC BALISE 25              H21A     1:20:34    47:11 
   64    288 MICHAUD, Thomas              81 3913FC O'JURA                 H21A     1:24:02    50:39 
   65    429 POEDRAS, Gwendal             86 5604BR COL                    H21A     1:26:11    52:48 
   66   1005 JIMBLET, Nicolas             77 8607PC Poitiers CO            H21A     1:37:04  1:03:41 
   67    899 MECHINET, David              84 7719IF ERCO                   H21A     1:48:29  1:15:06 
   68   1008 GUITTONNEAU, Guillaume       82 8607PC Poitiers CO            H21A     2:05:00  1:31:37 
   69   1010 ARCHAMBEAULT, Ludovic        81 8607PC Poitiers CO            H21A     2:20:06  1:46:43 

         563 CALVET, Arnaud               81 6009PI COC                    H21A          pm          
         168 MARGUIER, Aurelien           82 2517FC OTB                    H21A          pm          
         577 GOLEC, Charly                90 6205NO O²                     H21A          pm          
         470 CURTO, Christophe            82 5703LO T.A. FAMECK            H21A          pm          
         472 MOUCHETTE, Julien            84 5703LO T.A. FAMECK            H21A          pm          
         189 BEGAUD, Rémi                 83 2904BR Quimper 29             H21A     Abandon          
         868 HALLAY, Dominique            86 7709IF USM/CO                 H21A         abs          
         802 SAUVESTRE, Didier            79 7512IF RO'Paris               H21A         abs          
         851 MAINE, Axel                  89 7707IF OPA MONTIGNY           H21A         abs          
         257 CORMIER, Stephane            82 3705CE COTS                   H21A         abs          
         266 SCHERZER, Francois           78 3705CE COTS                   H21A         abs          
        1071 BOTHOREL, Pierre             87 9105IF COLE                   H21A         abs          
         905 NIVINOU, aurélien            86 7719IF ERCO                   H21A         abs          



B  (95)                 4.9 km  0 m   20 P                 

    1      5 AUGUSTO FLORAVANTI, Cézar       CDMB  BRESIL                  H35        33:27     0:00 
    2   1017 DODIN, Céline                79 8809LO HVO                    D21E       35:49     2:22 
    3    131 FRANGEUL, Olivier            73 2206BR CEPSCO DINAN           H35        36:36     3:09 
    4    709 DECHAVANNE, Franck           76 6911RA CSMR                   H35        36:53     3:26 
    5    114 PARIGOT, Olivier             73 2109BO ASQ                    H35        36:59     3:32 
    6   1169 ROSS, Carol                  88 6307AU Balise 63              D21E       37:29     4:02 
    7    293 PONCET, Clement              91 3913FC O'JURA                 H20A       38:11     4:44 
    8    757 CHEVREUX, Emmanuel           72 7109BO Givry SO               H35        39:35     6:08 
    9    671 SCHMIDT-MORGENROTH, Jacque   93 6804AL COColmar               H20A       39:37     6:10 
   10   1092 QUINQUENEL, Herve            76 9404IF AS IGN                 H35        40:06     6:39 
   11    790 COLLETER, Thomas             74 7403RA CSA-EMHM               H35        40:23     6:56 
   12    668 BEILL, Cédric                93 6804AL COColmar               H20A       41:19     7:52 
   13    587 SZYMANOWSKI, Valentin        93 6208NO B.A                    H20A       41:40     8:13 
   13    835 GALPIN, Nicolas              76 7707IF OPA MONTIGNY           H35        41:40     8:13 
   15   1170 GRENOUILLAT, Lise            84 5907NO T.A.D.                 D21E       41:47     8:20 
   16    172 GAINE, Francis               76 2517FC OTB                    H35        42:21     8:54 
   16      3 MESSIAS CHERES, Jader           CDMB  BRESIL                  H35        42:21     8:54 
   18    972 MONTAGARD, Frederic          72 7808IF ASMBCO                 H35        42:33     9:06 
   19     14 JESUS CARVALHO, Tania Mari      CDMB  BRESIL                  D21E       43:31    10:04 
   20     70 AUBERT, Christophe           74 1705PC CMO                    H35        43:49    10:22 
   21    302 SANTANDREU, Mickael          75 4010AQ BONO                   H35        44:13    10:46 
   22    639 VESCOVO, J-Albert            75 6803AL COM                    H35        44:39    11:12 
   23    723 LASOUCHE, Johann             75 6911RA CSMR                   H35        44:41    11:14 
   24     98 CHRIST, Sarah                85 2105BO ADOChenôve             D21E       45:26    11:59 
   25    267 BRISBARE, Sebastien          72 3705CE COTS                   H35        46:20    12:53 
   26    269 GEORGET, Benjamin            74 3705CE COTS                   H35        46:24    12:57 
   27    703 FOURNY, Matthieu             72 6911RA CSMR                   H35        46:47    13:20 
   28   1104 DESRUMAUX, Marie             77 5906NO VALMO                  D21E       47:16    13:49 
   29   1066 DIDOU, Sophie                89 9105IF COLE                   D21E       47:19    13:52 
   30    603 FLANDRIN, Gautier            76 6208NO B.A                    H35        48:15    14:48 
   31      2 JIMENEZ, Jean-Claude            VVO HAM OK                    H35        48:27    15:00 
   32    612 GAILLARD, David              72 6307AU Balise 63              H35        48:48    15:21 
   33    162 TINCHANT, Estelle            78 2517FC OTB                    D21E       48:57    15:30 
   34    606 CAROULLE, Yannick            72 6208NO B.A                    H35        49:25    15:58 
   35    397 BARLET, Gaelle               88 5402LO SCAPA NANCY            D21E       49:43    16:16 
   36     15 FERRAZ PASTURIZA, Mirian        CDMB  BRESIL                  D21E       51:01    17:34 
   37     85 JOANNARD, David              72 2105BO ADOChenôve             H35        51:08    17:41 
   38    516 FINAS, Celine                85 5907NO T.A.D.                 D21E       51:34    18:07 
   39     99 COSTE, Jocelyn               72 2105BO ADOChenôve             H35        51:39    18:12 
   40    840 MOREL, Olivier               76 7707IF OPA MONTIGNY           H35        51:43    18:16 
   41    123 PAPILLON, Cecile             88 2109BO ASQ                    D21E       51:53    18:26 
   42    633 FRANCOIS, Gerald             73 6803AL COM                    H35        51:59    18:32 
   43    959 CARUEL, Francois             68 7807IF GO78                   H35        52:16    18:49 
   43   1133 PARIS, Marie                 80 8812LO O'ZONE 88              D21E       52:16    18:49 
   45   1029 MOINE, Francis               73 8903BO YCONE-Sens             H35        52:34    19:07 
   46    254 MOUTAULT, Yoann              75 3705CE COTS                   H35        53:06    19:39 
   47    823 GRANIER, Damien              73 7703IF CSLG MELUN             H35        54:21    20:54 
   48    560 MANIERE, Louis               92 6008PI NOYON CO               H20A       54:35    21:08 
   49    310 LEGENDRE, M-Noelle           82 4201RA NOSE                   D21E       54:42    21:15 
   50    194 PECOURT, Sebastien           75 2904BR Quimper 29             H35        54:44    21:17 
   51     17 BARBOSA DE SOUZA, Wilma         CDMB  BRESIL                  D21E       54:45    21:18 
   52    389 GOUTAUDIER, Christophe       73 5402LO SCAPA NANCY            H35        55:23    21:56 
   53    941 DAEM, Adriaan                75 7807IF GO78                   H35        55:24    21:57 
   54    545 BECU, Cindy                  81 6008PI NOYON CO               D21E       56:02    22:35 
   55   1001 MARCK, Jerome                72 8607PC Poitiers CO            H35        58:15    24:48 
   56    212 LE BORGNE, Bertrand          91 2904BR Quimper 29             H20A       58:35    25:08 
   57    309 ROYER, Aurore                85 4201RA NOSE                   D21E       58:42    25:15 
   58    156 RIZZOTTO, Helene             78 2508FC BALISE 25              D21E       59:27    26:00 
   59     71 BOUCHERON-M-T, Aurélien      92 1705PC CMO                    H20A       59:52    26:25 
   60    791 VERNIN, Christian            73 7509IF POS                    H35        59:59    26:32 
   61    553 TEXIER, Samuel               76 6008PI NOYON CO               H35      1:01:23    27:56 
   61    239 QUEYROI, Laurent             73 3308AQ SAGC CESTAS            H35      1:01:23    27:56 
   63    574 CLAIRET, Richard             73 6205NO O²                     H35      1:02:16    28:49 
   64    781 BERGER-SABBATEL, Luc         91 7403RA CSA-EMHM               H20A     1:02:54    29:27 
   64    973 WOLOCH, Yannis               74 7808IF ASMBCO                 H35      1:02:54    29:27 
   66   1091 FALALA, Laurent              74 9404IF AS IGN                 H35      1:03:22    29:55 
   67   1113 QUEYROI, Stephane            76 5906NO VALMO                  H35      1:03:44    30:17 
   68    975 MONJAUZE, Marion             84 8311AZ POLES                  D21E     1:06:00    32:33 
   69    166 FLECK, Frederick             72 2517FC OTB                    H35      1:06:02    32:35 
   70    875 DESCAZAUX, Thomas            75 7715IF AS SAMOIS              H35      1:08:37    35:10 
   71     16 GONCALVES CABRAL, Soraya        CDMB  BRESIL                  D21E     1:08:43    35:16 
   72    575 CZERNIAK, Jerome             73 6205NO O²                     H35      1:09:12    35:45 
   73    944 POUVRASSEAU, Ludovic         73 7807IF GO78                   H35      1:09:35    36:08 
   74    982 THOPART, David               72 8405PR CSPERTUIS              H35      1:11:37    38:10 
   75   1093 ROCH, Stephane               74 9404IF AS IGN                 H35      1:12:50    39:23 
   76      4 MADEIRA DE JESUS, Marcel        CDMB  BRESIL                  H35      1:14:29    41:02 
   77    599 PRUVOST, Stephane            72 6208NO B.A                    H35      1:17:44    44:17 
   78    676 JUNCKER, Guillaume           92 6804AL COColmar               H20A     1:22:53    49:26 
   79    929 COUSSEMENT, Nicolas          75 7807IF GO78                   H35      1:23:09    49:42 
   80    356 VALENTIN, Denis              72 4709AQ PSNO                   H35      1:31:30    58:03 
   81    998 GRIMAULT, Freddy             75 8607PC Poitiers CO            H35      1:51:35  1:18:08 

         346 BARBE, Daniel                74 4705AQ N.O.R.D.               H35           pm          
         493 MOREL, Franck                72 5907NO T.A.D.                 H35           pm          
         235 PETIT, Pierrick              76 3308AQ SAGC CESTAS            H35           pm          
         315 GHIBAUDO, Nicolas            74 4203RA OE42                   H35           pm          
         856 BERDA, David                 76 7707IF OPA MONTIGNY           H35           pm          
         395 SCHIFANO, Philippe           72 5402LO SCAPA NANCY            H35          abs          
         947 VYVYAN-ROBINSON, Mark        72 7807IF GO78                   H35          abs          
         183 WILD, Damian                 92 2704NM COBS                   H20A         abs          
          88 SEGUIN, Nicolas              72 2105BO ADOChenôve             H35          abs          
         535 CIESLA, Mathilde             88 5908NO ASPTT Lille MCO        D21E         abs          
         897 BONNARD, Stephane            75 7717IF JSFG CO                H35          abs          
         792 BENEZECH, Julien             75 7509IF POS                    H35          abs          
         270 FILET, Nicolas               75 3705CE COTS                   H35          abs          
        1258 DEBRUYNE, Laurent            75 9211IF DSA                    H35          abs          



Bbis  (68)              4.4 km  0 m   17 P                 

    1    672 PAGE, Philippe               63 6804AL COColmar               H45        27:21     0:00 
    2   1068 LEJEUNE, Bruno               65 9105IF COLE                   H45        32:02     4:41 
    3    763 BORNARD, Patrice             66 7305RA ECHO 73                H45        32:46     5:25 
    4    192 BOULESTREAU, Philippe        65 2904BR Quimper 29             H45        33:48     6:27 
    5   1080 GROSHENS, Didier             62 9202IF Garde Rép.             H45        34:03     6:42 
    6    147 POURRE, Alain                63 2508FC BALISE 25              H45        35:11     7:50 
    7      6 ESPIRITO SANTO MED, Fernan      CDMB  BRESIL                  H45        35:16     7:55 
    8   1087 GRUSELLE, Fabien             65 9404IF AS IGN                 H45        35:26     8:05 
    9    746 FIGUIERE, Pascal             66 7109BO Givry SO               H45        35:48     8:27 
   10    976 REMOUET, Michel              66 8311AZ POLES                  H45        36:57     9:36 
   11    811 RICHIN, Marion               93 7703IF CSLG MELUN             D20E       37:33    10:12 
   12    137 JANAND, Patrick              66 2508FC BALISE 25              H45        37:55    10:34 
   13   1062 ROULLEAUX, Alain             65 9105IF COLE                   H45        39:04    11:43 
   14    706 BASSET, Olivier              63 6911RA CSMR                   H45        39:23    12:02 
   15    511 LERICHE, Franck              64 5907NO T.A.D.                 H45        41:02    13:41 
   16    143 VUILLEMIN, Michel            63 2508FC BALISE 25              H45        41:20    13:59 
   17    180 SANCHEZ, Philippe            66 2704NM COBS                   H45        41:23    14:02 
   17    334 GUIBERT, Laurent             62 4504CE ASCO ORLEANS           H45        41:23    14:02 
   19    585 SZYMANOWSKI, Fabrice         65 6208NO B.A                    H45        42:04    14:43 
   20   1118 WATHELET, Eric               64 3801RA DAUPHINE ORIENT        H45        42:09    14:48 
   21   1111 MAMET, Ludovic               66 5906NO VALMO                  H45        42:13    14:52 
   22    263 MOUTAULT, Pascal             65 3705CE COTS                   H45        42:39    15:18 
   23    838 HEROUARD, Thierry            63 7707IF OPA MONTIGNY           H45        43:02    15:41 
   24    287 MERAT, Laurent               63 3913FC O'JURA                 H45        43:22    16:01 
   25     47 DELENNE, Matthieu            65 1307PR ACA AIX EN PROV        H45        44:17    16:56 
   26   1126 AUGROS, Christophe           66 5302PL O53                    H45        44:59    17:38 
   27   1112 PAPIN, Philippe              65 5906NO VALMO                  H45        46:22    19:01 
   28    367 MONNOT, Gilbert              62 5116CA ASO Sillery            H45        47:34    20:13 
   28    915 CLOUARD, Frederic            65 7807IF GO78                   H45        47:34    20:13 
   30    104 GUINOT, Pascal               63 2108BO Talant SO              H45        49:13    21:52 
   31    572 BELLE, Pascal                66 6205NO O²                     H45        49:15    21:54 
   32     76 CORNU, Francis               65 1801CE EMB BOURGES            H45        49:35    22:14 
   33    881 CAMBAKIDIS, Stéphane         62 7716IF BALISE 77              H45        50:19    22:58 
   34    336 RAMBLIERE, Frederic          66 4601MP FiNO46                 H45        50:20    22:59 
   35    276 MONTEMONT, Patrice           61 3810RA ORIENTALP              H45        50:38    23:17 
   36    417 MAES, Bruno                  65 5604BR COL                    H45        50:53    23:32 
   37    729 RINGOT, Frederic             63 6913RA CRAPAHUT               H45        51:50    24:29 
   38    458 OBSTETAR, Marc               62 5703LO T.A. FAMECK            H45        52:27    25:06 
   39    165 GUTSCHENRITTER, Guy          62 2517FC OTB                    H45        52:32    25:11 
   40    377 ZLOTOROWIEZ, Philippe        63 5116CA ASO Sillery            H45        53:03    25:42 
   41   1128 RIOLLET, Yves                66 5302PL O53                    H45        53:05    25:44 
   42    666 RAVENEL, Philippe            63 6804AL COColmar               H45        53:47    26:26 
   43    834 DELAVEAU, Patrice            62 7707IF OPA MONTIGNY           H45        53:49    26:28 
   44    487 VADUREL, Pauline             91 5907NO T.A.D.                 D20E       56:58    29:37 
   45    569 BOUTIN, Dominique            64 6205NO O²                     H45        57:09    29:48 
   46    743 THERRY, Gilles               64 7108BO COMM                   H45        57:31    30:10 
   47    205 GUILLOU, Yannick             64 2904BR Quimper 29             H45        57:33    30:12 
   48    331 REINEN, Franck               64 4504CE ASCO ORLEANS           H45        58:56    31:35 
   49    937 GARNIER, Vincent             65 7807IF GO78                   H45        59:04    31:43 
   50    721 CHAVEE, Philippe             66 6911RA CSMR                   H45      1:01:25    34:04 
   51    422 CONIEL, Fabrice              66 5604BR COL                    H45      1:01:32    34:11 
   52     60 PIGEON, Eric                 66 1403NM O. CAENNAISE           H45      1:07:19    39:58 
   53   1095 DION, Jean-luc               65 9404IF AS IGN                 H45      1:07:41    40:20 
   54    693 KORCHAK, Tom                 65 6806AL COBuhl.Florival        H45      1:10:00    42:39 
   55   1100 COFFE, Daniel                62 9502IF ACBeauchamp            H45      1:11:06    43:45 
   56   1067 VANLEENE, Benoit             65 9105IF COLE                   H45      1:13:28    46:07 
   57    902 TOMASSI, Jean Marc           64 7719IF ERCO                   H45      1:13:30    46:09 
   58   1070 GARIN, Gilles                63 9105IF COLE                   H45      1:15:02    47:41 
   59    271 LEVESY, Eric                 65 3810RA ORIENTALP              H45      1:19:55    52:34 
   60    737 BETTINGER, J-Michel          66 7004FC V.H.S.O.               H45      1:21:46    54:25 
   61   1026 LAFONT, Jean-francois        63 8903BO YCONE-Sens             H45      1:33:28  1:06:07 
   62    564 LEPENRU, Patrice             66 6009PI COC                    H45      1:39:59  1:12:38 
   63    987 PICAZO, J-Jacques            64 8405PR CSPERTUIS              H45      2:04:57  1:37:36 
   64    246 TROCCAZ, Olivier             66 3502BR CRCO                   H45      2:09:17  1:41:56 

         954 ROGIER, Yann                 65 7807IF GO78                   H45           pm          
         958 ROGER, Vincent               65 7807IF GO78                   H45           pm          
         595 FAVIER, Eric                 63 6208NO B.A                    H45          abs          
         871 CARRIE, Laurent              63 7709IF USM/CO                 H45          abs          



C  (124)                4.8 km  0 m   20 P                 

    1    911 RAUTURIER, Maxime            94 7807IF GO78                   H18        32:54     0:00 
    2    931 PANNIER, Pascal              70 7807IF GO78                   H40        33:32     0:38 
    3    611 PEYRIN, Stephane             70 6307AU Balise 63              H40        33:44     0:50 
    4    430 LE GALLIC, André             71 5604BR COL                    H40        34:16     1:22 
    5    812 TOUSSAINT, Stephane          70 7703IF CSLG MELUN             H40        34:28     1:34 
    6   1077 L'HERITIER, Jean-Philippe    68 9202IF Garde Rép.             H40        35:11     2:17 
    7    978 SIAUD, Marius                94 8311AZ POLES                  H18        35:30     2:36 
    8    777 BODY, Florentin              94 7305RA ECHO 73                H18        35:34     2:40 
    9    624 LE GOFF, Loic                94 6307AU Balise 63              H18        35:40     2:46 
   10    291 NIGGLI, Jurg                 67 3913FC O'JURA                 H40        36:18     3:24 
   11     40 PAGE, Quentin                94 1307PR ACA AIX EN PROV        H18        36:26     3:32 
   12    821 RAIMBAULT, Philippe          93 7703IF CSLG MELUN             H18        36:51     3:57 
   13    770 BODY, J-Laurent              69 7305RA ECHO 73                H40        37:12     4:18 
   14     63 BRASSART, Eric               70 1403NM O. CAENNAISE           H40        37:14     4:20 
   15    531 POULAIN, Yannick             94 5908NO ASPTT Lille MCO        H18        37:31     4:37 
   16     84 HABERKORN, Bruno             68 2105BO ADOChenôve             H40        37:32     4:38 
   17     41 ELIAS, Pierre                67 1307PR ACA AIX EN PROV        H40        38:58     6:04 
   18    361 RODRIGUEZ, Stephane          69 4709AQ PSNO                   H40        39:34     6:40 
   19    352 VOLPATO, Emmanuel            69 4709AQ PSNO                   H40        39:47     6:53 
   20     36 BREMAUD, Titouan             94 1202MP VO12                   H18        40:02     7:08 
   21    953 GASNOT, Laurent              68 7807IF GO78                   H40        40:05     7:11 
   22    657 MOLL, David                  71 6804AL COColmar               H40        40:09     7:15 
   23    139 GIRARD, Baptiste             94 2508FC BALISE 25              H18        40:14     7:20 
   24    806 SENTAGNE, Francois           68 7701IF CSA CNSD               H40        40:17     7:23 
   25   1040 THOMASSIN, Fabrice           71 8903BO YCONE-Sens             H40        41:00     8:06 
   26   1046 BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                   H40        41:10     8:16 
   27    526 LACHAUME, Patrick            69 5907NO T.A.D.                 H40        41:37     8:43 
   28    481 RADONDY, Daniel              68 5907NO T.A.D.                 H40        42:34     9:40 
   29    766 ASTRADE, Laurent             68 7305RA ECHO 73                H40        43:11    10:17 
   30    945 THONIER, Bruno               68 7807IF GO78                   H40        43:21    10:27 
